Leviers de serrage
À propos des leviers de serrage
Les leviers de serrage sont des éléments de machine qui permettent un serrage et desserrage efficace des vis en tournant le levier, sans l'utilisation d'outils.
Leur meilleure caractéristique est la possibilité de travailler même sans faire pivoter le levier à 360° : il suffit de tirer le levier vers le haut pour libérer l'engagement de la dentelure filetée et le libérer (la vis ne tournera pas même si le levier est tourné).
Les vis peuvent être serrées dans des espaces avec des plages de mouvement étroites, et les positions des leviers peuvent également être modifiées après le serrage pour les garder à l'écart.
NBK propose des variations sur la longueur et l'angle, la forme et le matériau des pièces de levier, ainsi que sur le type de pièce filetée, le matériau, etc., avec des leviers de serrage offrant des fonctions toujours plus uniques disponibles en standard.
Image | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom de la pièce | Levier de serrage en plastique, vis mâle | Levier de serrage en plastique, vis mâle | Levier de serrage en plastique, vis mâle | Leviers de serrage en plastique détectables en métal (vis mâles) | Levier de serrage en plastique, vis femelle | Levier de serrage en plastique, vis femelle | Levier de serrage en plastique, vis femelle | Leviers de serrage en plastique détectables en métal (vis femelles) | Levier de serrage en plastique, vis mâle - avec bouton-poussoir |
Numéro d'article | LEM | LEME | LEMS | LEMS-MD | LEF | LEFE | LEFS | LEFS-MD | LEM-C |
Fonctionnalité | Poids léger Good Design Award |
Poids léger Placage autocatalytique au nickel Good Design Award |
Poids léger La vis est en acier inoxydable Good Design Award |
Poids léger Partie filetée : acier inoxydable Détection de métaux prise en charge |
Poids léger Good Design Award |
Poids léger Placage autocatalytique au nickel Good Design Award |
Poids léger La vis est en acier inoxydable Good Design Award |
Poids léger Partie filetée : acier inoxydable Détection de métaux prise en charge |
Poids léger Opération facile avec le bouton Good Design Award |
Forme | Standard Longue | Standard Longue | Standard Longue | Standard Longue | Standard Longue | Standard Longue | Standard Longue | Standard Longue | Standard Longue |
Type | Vis mâle | Vis mâle | Vis mâle | Vis mâle | Vis femelle | Vis femelle | Vis femelle | Vis femelle | Vis mâle |
Matériau de la partie de levier | Plastique | Plastique | Plastique | Plastique | Plastique | Plastique | Plastique | Plastique | Plastique |
Thread Part Material | Film d'oxyde ferrosoferrique en acier (noir) | Placage autocatalytique en acier au nickel | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Film d'oxyde ferrosoferrique en acier (noir) | Placage autocatalytique en acier au nickel | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Film d'oxyde ferrosoferrique en acier (noir) |
Taille de filetage | M3 ~ M16 | M4 ~ M12 | M3 ~ M12 | M3 ~ M12 | M3 ~ M12 | M4 ~ M12 | M3 ~ M12 | M3 ~ M12 | M3 ~ M12 |
Surface | BKOUSG | BKOUSG | BKOUSG | - | BKOUSG | BKOUSG | BKOUSG | - | BKOUSG |
GOUJAT | GOUJAT | GOUJAT | GOUJAT | GOUJAT | GOUJAT | GOUJAT | GOUJAT | GOUJAT | GOUJAT |
Caractéristiques | Caractéristiques | Caractéristiques | Caractéristiques | Caractéristiques | Caractéristiques | Caractéristiques | Caractéristiques | Caractéristiques | Caractéristiques |
liste | LEM-10 LEM-10A LEM-10B LEM-12 LEM-12A LEM-16A LEM-3 LEM-4 LEM-5 LEM-6 LEM-6B LEM-8 LEM-8B | LEME-10 LEME-12 LEME-4 LEME-5 LEME-6 LEME-8 | LEMS-10 LEMS-10B LEMS-12 LEMS-12A LEMS-3 LEMS-4 LEMS-5 LEMS-6 LEMS-6B LEMS-8 LEMS-8B | LEMS-10B-MD LEMS-10-MD LEMS-12A-MD LEMS-12-MD LEMS-3-MD LEMS-4-MD LEMS-5-MD LEMS-6B-MD LEMS-6-MD LEMS-8B-MD LEMS-8-MD | LEF-10 LEF-10B LEF-12 LEF-12A LEF-3 LEF-4 LEF-5 LEF-6 LEF-6B LEF-8 LEF-8B | LEFE-10 LEFE-12 LEFE-4 LEFE-5 LEFE-6 LEFE-8 | LEFS-10 LEFS-10B LEFS-12 LEFS-12A LEFS-3 LEFS-4 LEFS-5 LEFS-6 LEFS-6B LEFS-8 LEFS-8B | LEFS-10B-MD LEFS-10-MD LEFS-12A-MD LEFS-12-MD LEFS-3-MD LEFS-4-MD LEFS-5-MD LEFS-6B-MD LEFS-6-MD LEFS-8B-MD LEFS-8-MD | LEM-10A-C LEM-10-C LEM-12A-C LEM-3-C LEM-4-C LEM-5-C LEM-6B-C LEM-6-C LEM-8B-C LEM-8-C |
Image | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom de la pièce | Levier de serrage en plastique, vis mâle - avec bouton-poussoir | Levier de serrage en plastique, vis femelle - avec bouton-poussoir | Levier de serrage en plastique, vis femelle - avec bouton-poussoir | Leviers de serrage en plastique - Type intégré à joint à ressort | Leviers de serrage en plastique - Type intégré à joint à ressort | Leviers de serrage en plastique - Type intégré à lave-glace | Leviers de serrage en plastique - Type intégré à lave-glace | Leviers de serrage en plastique avec rondelles plates pour trous fendus | Leviers de serrage en plastique avec rondelles plates pour trous fendus |
Numéro d'article | LEMS-C | LEF-C | LEFS-C | LEM-W | LEMS-W | LEM-LW | LEMS-LW | LEM-LWP | LEMS-LWP |
Fonctionnalité | Poids léger Opération facile avec le bouton Good Design Award |
Poids léger Opération facile avec le bouton Good Design Award |
Poids léger Opération facile avec le bouton Good Design Award |
Rondelles élastiques intégrées | Rondelles élastiques intégrées | Rondelles plates intégrées | Rondelles plates intégrées | Rondelles plates pour trous fendus Poids léger |
Rondelles plates pour trous fendus Poids léger Partie de fil d'acier inoxydable |
Forme | Standard Longue | Standard Longue | Standard Longue | Standard Longue | Standard Longue | Standard Longue | Standard Longue | Standard Longue | Standard Longue |
Type | Vis mâle | Vis femelle | Vis femelle | Vis mâle | Vis mâle | Vis mâle | Vis mâle | Vis mâle | Vis mâle |
Matériau de la partie de levier | Plastique | Plastique | Plastique | Plastique | Plastique | Plastique | Plastique | Plastique | Plastique |
Thread Part Material | Film d'oxyde ferrosoferrique en acier (noir) | Film d'oxyde ferrosoferrique en acier (noir) | Film d'oxyde ferrosoferrique en acier (noir) | Film d'oxyde ferrosoferrique en acier (noir) | Acier inoxydable | Film d'oxyde ferrosoferrique en acier (noir) | Acier inoxydable | Film d'oxyde ferrosoferrique en acier (noir) | Acier inoxydable |
Taille de filetage | M3 ~ M10 | M3 ~ M10 | M3 ~ M10 | M5 ~ M10 | M5 ~ M10 | M5 ~ M10 | M5 ~ M10 | M5 ~ M10 | M5 ~ M10 |
Surface | BKOUSG | BKOUSG | BKOUSG | BKOUSG | BKOUSG | BKOUSG | BKOUSG | BKOUSG | BKOUSG |
GOUJAT | GOUJAT | GOUJAT | GOUJAT | GOUJAT | GOUJAT | GOUJAT | GOUJAT | GOUJAT | GOUJAT |
Caractéristiques | Caractéristiques | Caractéristiques | Caractéristiques | Caractéristiques | Caractéristiques | Caractéristiques | Caractéristiques | Caractéristiques | Caractéristiques |
liste | LEMS-10-C LEMS-3-C LEMS-4-C LEMS-5-C LEMS-6B-C LEMS-6-C LEMS-8B-C LEMS-8-C | LEF-10-C LEF-3-C LEF-4-C LEF-5-C LEF-6B-C LEF-6-C LEF-8B-C LEF-8-C | LEFS-10-C LEFS-3-C LEFS-4-C LEFS-5-C LEFS-6B-C LEFS-6-C LEFS-8B-C LEFS-8-C | LEM-10-W LEM-5-W LEM-6-W LEM-8-W | LEMS-10-W LEMS-5-W LEMS-6-W LEMS-8-W | LEM-10-LW30 LEM-5-LW20 LEM-6-LW20 LEM-8-LW25 | LEMS-10-LW30 LEMS-5-LW20 LEMS-6-LW20 LEMS-8-LW25 | LEM-10-LWP30 LEM-5-LWP20 LEM-6-LWP20 LEM-8-LWP25 | LEMS-10-LWP30 LEMS-5-LWP20 LEMS-6-LWP20 LEMS-8-LWP25 |
Image | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom de la pièce | Levier de serrage en plastique - type miniature, vis mâle | Levier de serrage en plastique - type miniature, vis mâle | Levier de serrage en plastique - type miniature, vis femelle | Levier de serrage en plastique - type miniature, vis femelle | Levier de serrage - Type miniature, vis mâle - avec bouton-poussoir | Levier de serrage - Type miniature, vis mâle - avec bouton-poussoir | Levier de serrage - type miniature, vis femelle - avec bouton-poussoir | Levier de serrage - type miniature, vis femelle - avec bouton-poussoir | Leviers de serrage miniatures en plastique - Type intégré à rondelle élastique |
Numéro d'article | LECM | LECMS | LECF | LECFS | LECM-C | LECMS-C | LECF-C | LECFS-C | LECM-W |
Fonctionnalité | Mini Poids léger Donner des soins au réchauffement climatique |
Mini Poids léger Donner des soins au réchauffement climatique |
Mini Poids léger La vis est en acier inoxydable Donner des soins au réchauffement climatique |
Mini Poids léger La vis est en acier inoxydable Donner des soins au réchauffement climatique |
Mini Poids léger Opération facile avec le bouton Donner des soins au réchauffement climatique |
Mini Poids léger Opération facile avec bouton inoxydable Donner des soins au réchauffement climatique |
Mini Poids léger Opération facile avec le bouton Donner des soins au réchauffement climatique |
Mini Poids léger Opération facile avec bouton inoxydable Donner des soins au réchauffement climatique |
Rondelles à ressort intégrées Miniature Poids léger En tenant compte du réchauffement climatique |
Forme | Court standard | Court standard | Court standard | Court standard | Court standard | Court standard | Court standard | Court standard | Court standard |
Type | Vis mâle | Vis mâle | Vis femelle | Vis femelle | Vis mâle | Vis mâle | Vis femelle | Vis femelle | Vis mâle |
Matériau de la partie de levier | Plastique | Plastique | Plastique | Plastique | Plastique | Plastique | Plastique | Plastique | Plastique |
Thread Part Material | Film d'oxyde ferrosoferrique en acier (noir) | Acier inoxydable | Film d'oxyde ferrosoferrique en acier (noir) | Acier inoxydable | Film d'oxyde ferrosoferrique en acier (noir) | Film d'oxyde ferrosoferrique en acier (noir) | Film d'oxyde ferrosoferrique en acier (noir) | Film d'oxyde ferrosoferrique en acier (noir) | Film d'oxyde ferrosoferrique en acier (noir) |
Taille de filetage | M3 ~ M6 | M3 ~ M6 | M3 ~ M6 | M3 ~ M6 | M3 ~ M6 | M3 ~ M6 | M3 ~ M6 | M3 ~ M6 | M5 ~ M6 |
Surface | BKOUSGSKYW | BKOUSGSKYW | BKOUSGSKYW | BKOUSGSKYW | BKOUSGSKYW | BKOUSGSKYW | BKOUSGSKYW | BKOUSGSKYW | BKOUSGSKYW |
GOUJAT | GOUJAT | GOUJAT | GOUJAT | GOUJAT | GOUJAT | GOUJAT | GOUJAT | GOUJAT | GOUJAT |
Caractéristiques | Caractéristiques | Caractéristiques | Caractéristiques | Caractéristiques | Caractéristiques | Caractéristiques | Caractéristiques | Caractéristiques | Caractéristiques |
liste | LECM-3 LECM-4 LECM-5 LECM-6 | LECMS-3 LECMS-4 LECMS-5 LECMS-6 | LECF-3 LECF-4 LECF-5 LECF-6 | LECFS-3 LECFS-4 LECFS-5 LECFS-6 | LECM-3-C LECM-4-C LECM-5-C LECM-6-C | LECMS-3-C LECMS-4-C LECMS-5-C LECMS-6-C | LECF-3-C LECF-4-C LECF-5-C LECF-6-C | LECFS-3-C LECFS-4-C LECFS-5-C LECFS-6-C | LECM-5-W LECM-6-W |
Image | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom de la pièce | Leviers de serrage miniatures en plastique - Type intégré à rondelle élastique | Leviers de serrage miniatures en plastique - Type intégré à rondelle plate | Leviers de serrage miniatures en plastique - Type intégré à rondelle plate | Leviers de serrage miniatures en plastique avec rondelles plates pour trous oblongs | Leviers de serrage miniatures en plastique avec rondelles plates pour trous oblongs | Levier de serrage en plastique, vis mâle | Levier de serrage en plastique, vis mâle | Leviers de serrage en plastique, vis femelles | Levier de serrage en plastique, vis femelle |
Numéro d'article | LECMS-W | LECM-LW | LECMS-LW | LECM-LWP | LECMS-LWP | LUDM | LUDMS | LUDF | LUDFS |
Fonctionnalité | Rondelles à ressort intégrées Miniature Poids léger Fils en acier inoxydable En tenant compte du réchauffement climatique |
Rondelles plates intégrées Miniature Poids léger En tenant compte du réchauffement climatique |
Rondelles plates intégrées Miniature Poids léger Fils en acier inoxydable En tenant compte du réchauffement climatique |
Avec rondelles plates pour trous oblongs Miniature Poids léger En tenant compte du réchauffement climatique |
Avec rondelle plate pour trous oblongs Miniature Poids léger Fils en acier inoxydable En tenant compte du réchauffement climatique |
Conception universelle | Conception universelle La vis est en acier inoxydable |
Conception universelle | Conception universelle La vis est en acier inoxydable |
Forme | Court standard | Court standard | Court standard | Court standard | Court standard | En forme de T | En forme de T | En forme de T | En forme de T |
Type | Vis mâle | Vis mâle | Vis mâle | Vis mâle | Vis mâle | Vis mâle | Vis mâle | Vis femelle | Vis femelle |
Matériau de la partie de levier | Plastique | Plastique | Plastique | Plastique | Plastique | Plastique | Plastique | Plastique | Plastique |
Thread Part Material | Acier inoxydable | Film d'oxyde ferrosoferrique en acier (noir) | Acier inoxydable | Film d'oxyde ferrosoferrique en acier (noir) | Acier inoxydable | Film d'oxyde ferrosoferrique en acier (noir) | Acier inoxydable | Film d'oxyde ferrosoferrique en acier (noir) | Acier inoxydable |
Taille de filetage | M5 ~ M6 | M5 ~ M6 | M5 ~ M6 | M5 ~ M6 | M5 ~ M6 | M3 ~ M12 | M3 ~ M12 | M3 ~ M12 | M3 ~ M12 |
Surface | BKOUSGSKYW | BKOUSGSKYW | BKOUSGSKYW | BKOUSGSKYW | BKOUSGSKYW | BKBLOUSGYW | BKBLOUSGYW | BKBLOUSGYW | BKBLOUSGYW |
GOUJAT | GOUJAT | GOUJAT | GOUJAT | GOUJAT | GOUJAT | GOUJAT | GOUJAT | GOUJAT | GOUJAT |
Caractéristiques | Caractéristiques | Caractéristiques | Caractéristiques | Caractéristiques | Caractéristiques | Caractéristiques | Caractéristiques | Caractéristiques | Caractéristiques |
liste | LECMS-5-W LECMS-6-W | LECM-5-LW20 LECM-6-LW20 | LECMS-5-LW20 LECMS-6-LW20 | LECM-5-LWP20 LECM-6-LWP20 | LECMS-5-LWP20 LECMS-6-LWP20 | LUDM-52-3 LUDM-52-4 LUDM-52-5 LUDM-52-6 LUDM-67-10 LUDM-67-6 LUDM-67-8 LUDM-78-10 LUDM-78-12 LUDM-78-8 LUDM-93-12 | LUDMS-52-3 LUDMS-52-4 LUDMS-52-5 LUDMS-52-6 LUDMS-67-6 LUDMS-67-8 LUDMS-78-10 LUDMS-78-8 LUDMS-93-12 | LUDF-52-3 LUDF-52-4 LUDF-52-5 LUDF-52-6 LUDF-67-6 LUDF-67-8 LUDF-78-10 LUDF-78-8 LUDF-93-12 | LUDFS-52-3 LUDFS-52-4 LUDFS-52-5 LUDFS-52-6 LUDFS-67-6 LUDFS-67-8 LUDFS-78-10 LUDFS-78-8 LUDFS-93-12 |
Image | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom de la pièce | Leviers de serrage en plastique - Type intégré à joint à ressort | Leviers de serrage en plastique - Type intégré à joint à ressort | Leviers de serrage en plastique - Type intégré à lave-glace | Leviers de serrage en plastique - Type intégré à lave-glace | Leviers de serrage en plastique avec rondelles plates pour trous fendus | Leviers de serrage en plastique avec rondelles plates pour trous fendus | Levier de tension, vis mâle | Levier de tension, vis femelle | Levier de tension plat, vis mâle |
Numéro d'article | LUDM-W | LUDMS-W | LUDM-LW | LUDMS-LW | LUDM-LWP | LUDMS-LWP | LTM | LTF | LFM |
Fonctionnalité | Rondelles à ressort intégrées Conception universelle |
Rondelles à ressort intégrées Conception universelle Fils en acier inoxydable |
Rondelles plates intégrées Conception universelle |
Rondelles plates intégrées Conception universelle Fils en acier inoxydable |
Avec rondelles plates pour trous oblongs Conception universelle |
Avec rondelles plates pour trous oblongs Conception universelle Fils en acier inoxydable |
Haute Force de Serrage | Haute Force de Serrage | Haute Force de Serrage |
Forme | En forme de T | En forme de T | En forme de T | En forme de T | En forme de T | En forme de T | Standard Longue | Standard Longue | Plat Long |
Type | Vis mâle | Vis mâle | Vis mâle | Vis mâle | Vis mâle | Vis mâle | Vis mâle | Vis femelle | Vis mâle |
Matériau de la partie de levier | Plastique | Plastique | Plastique | Plastique | Plastique | Plastique | Acier | Acier | Acier |
Thread Part Material | Film d'oxyde ferrosoferrique en acier (noir) | Acier inoxydable | Film d'oxyde ferrosoferrique en acier (noir) | Acier inoxydable | Film d'oxyde ferrosoferrique en acier (noir) | Acier inoxydable | Film d'oxyde ferrosoferrique en acier (noir) | Film d'oxyde ferrosoferrique en acier (noir) | Film d'oxyde ferrosoferrique en acier (noir) |
Taille de filetage | M5 ~ M10 | M5 ~ M10 | M5 ~ M10 | M5 ~ M10 | M5 ~ M10 | M5 ~ M10 | M10 ~ M20 | M10 ~ M20 | M8 ~ M16 |
Surface | BKBLOUSGYW | BKBLOUSGYW | BKBLOUSGYW | BKBLOUSGYW | BKBLOUSGYW | BKBLOUSGYW | - | - | - |
GOUJAT | GOUJAT | GOUJAT | GOUJAT | GOUJAT | GOUJAT | GOUJAT | GOUJAT | GOUJAT | GOUJAT |
Caractéristiques | Caractéristiques | Caractéristiques | Caractéristiques | Caractéristiques | Caractéristiques | Caractéristiques | Caractéristiques | Caractéristiques | Caractéristiques |
liste | LUDM-52-5-W LUDM-52-6-W LUDM-67-8-W LUDM-78-10-W | LUDMS-52-5-W LUDMS-52-6-W LUDMS-67-8-W LUDMS-78-10-W | LUDM-52-5-LW20 LUDM-52-6-LW20 LUDM-67-8-LW25 LUDM-78-10-LW30 | LUDMS-52-5-LW20 LUDMS-52-6-LW20 LUDMS-67-8-LW25 LUDMS-78-10-LW30 | LUDM-52-5-LWP20 LUDM-52-6-LWP20 LUDM-67-8-LWP25 LUDM-78-10-LWP30 | LUDMS-52-5-LWP20 LUDMS-52-6-LWP20 LUDMS-67-8-LWP25 LUDMS-78-10-LWP30 | LTM-10 LTM-12 LTM-16 LTM-20 | LTF-10 LTF-12 LTF-16 LTF-20 | LFM-10 LFM-12 LFM-16 LFM-8 |
Image | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom de la pièce | Levier de tension plat, vis femelle | ||||||||
Numéro d'article | LFF | ||||||||
Fonctionnalité | Haute Force de Serrage | ||||||||
Forme | Plat Long | ||||||||
Type | Vis femelle | ||||||||
Matériau de la partie de levier | Acier | ||||||||
Thread Part Material | Film d'oxyde ferrosoferrique en acier (noir) | ||||||||
Taille de filetage | M8 ~ M16 | ||||||||
Surface | - | ||||||||
GOUJAT | GOUJAT | ||||||||
Caractéristiques | Caractéristiques | ||||||||
liste | LFF-10 LFF-12 LFF-16 LFF-8 |