Spécifications / CAD
Numéro d'article | M (grossier) Nominal du fil |
Pas | Lm | R | H | H ' | h | s | UNE | B | ré | ré | Dent n ° | Max. charge (N) |
Max. force de serrage (kN) |
Masse (g) |
Prix (USD) |
GOUJAT Télécharger |
Ajouter au chariot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFM-8-30 | M8 | 1,25 | 30 | 100 | 12 | 16 | 19 | 2 | dix | 25 | 33 | 13 | 22 | 120 | dix | 180 | 39.28 | GOUJAT | Chariot |
LFM-8-40 | M8 | 1,25 | 40 | 100 | 12 | 16 | 19 | 2 | dix | 25 | 33 | 13 | 22 | 120 | dix | 183 | 40,77 | GOUJAT | Chariot |
LFM-8-50 | M8 | 1,25 | 50 | 100 | 12 | 16 | 19 | 2 | dix | 25 | 33 | 13 | 22 | 120 | dix | 185 | 40,77 | GOUJAT | Chariot |
LFM-10-30 | M10 | 1,5 | 30 | 130 | 13.5 | 17,5 | 22 | 2 | 12 | 30 | 41 | 19 | 26 | 180 | 16 | 320 | 46,92 | GOUJAT | Chariot |
LFM-10-40 | M10 | 1,5 | 40 | 130 | 13.5 | 17,5 | 22 | 2 | 12 | 30 | 41 | 19 | 26 | 180 | 16 | 327 | 50.48 | GOUJAT | Chariot |
LFM-10-50 | M10 | 1,5 | 50 | 130 | 13.5 | 17,5 | 22 | 2 | 12 | 30 | 41 | 19 | 26 | 180 | 16 | 333 | 50.48 | GOUJAT | Chariot |
LFM-10-60 | M10 | 1,5 | 60 | 130 | 13.5 | 17,5 | 22 | 2 | 12 | 30 | 41 | 19 | 26 | 180 | 16 | 340 | 50.48 | GOUJAT | Chariot |
LFM-12-30 | M12 | 1,75 | 30 | 130 | 13.5 | 17,5 | 22 | 2 | 12 | 30 | 41 | 19 | 26 | 300 | 23 | 330 | 50,60 | GOUJAT | Chariot |
LFM-12-40 | M12 | 1,75 | 40 | 130 | 13.5 | 17,5 | 22 | 2 | 12 | 30 | 41 | 19 | 26 | 300 | 23 | 337 | 50,42 | GOUJAT | Chariot |
LFM-12-50 | M12 | 1,75 | 50 | 130 | 13.5 | 17,5 | 22 | 2 | 12 | 30 | 41 | 19 | 26 | 300 | 23 | 343 | 50,42 | GOUJAT | Chariot |
LFM-12-60 | M12 | 1,75 | 60 | 130 | 13.5 | 17,5 | 22 | 2 | 12 | 30 | 41 | 19 | 26 | 300 | 23 | 350 | 50,42 | GOUJAT | Chariot |
LFM-16-40 | M16 | 2 | 40 | 150 | 17 | 22 | 28 | 2 | 14 | 35 | 45 | 23 | 36 | 660 | 43 | 550 | 58.59 | GOUJAT | Chariot |
LFM-16-50 | M16 | 2 | 50 | 150 | 17 | 22 | 28 | 2 | 14 | 35 | 45 | 23 | 36 | 660 | 43 | 565 | 58.59 | GOUJAT | Chariot |
LFM-16-60 | M16 | 2 | 60 | 150 | 17 | 22 | 28 | 2 | 14 | 35 | 45 | 23 | 36 | 660 | 43 | 580 | 58.59 | GOUJAT | Chariot |
Nabeya Bi-tech Kaisha
Service Clients
S'il vous plaît entrer des questions sur la personnalisation et d'autres questions liées aux produits ici.
Trouvez le formulaire de demande iciMatière / fini
LFM | |
---|---|
Pièce de levier | S45C Film d'oxyde ferrosoférique (noir) |
Pièce de filetage | S45C Film d'oxyde ferrosoférique (noir) |
Poignée | Résine de phénol (noir) |
Caractéristiques
- Un levier de tension en forme de plat. Pour les applications avec un espace supérieur ou inférieur étroit.
- Puisque le rayon de rotation est important, une grande force de serrage peut être obtenue par une faible force.
- L'angle de phase du levier par rapport à la vis peut être réglé librement.