Spécifications / CAD
Numéro d'article | ré | H | UNE | E | s | ré | L | Masse (g) |
Nombre de rayons | Prix (USD) |
GOUJAT Télécharger |
Ajouter au chariot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AV-80-N | 80 | 32 | 9 | 14.5 | 23 | 28 | 25 | 95 | - | 17.50 | GOUJAT | Chariot |
AV-100-N | 100 | 37 | dix | 15,5 | 27 | 33 | 25 | 215 | - | 21h36 | GOUJAT | Chariot |
AV-125-N | 125 | 44 | 15 | 14.5 | 29 | 35 | 30 | 225 | 2 | 28.58 | GOUJAT | Chariot |
AV-140-N | 140 | 44 | 15 | 14 | 29 | 38 | 30 | 335 | 2 | 33,75 | GOUJAT | Chariot |
AV-160-N | 160 | 52 | 15 | 16,5 | 37 | 39 | 35 | 415 | 2 | 41.26 | GOUJAT | Chariot |
AV-200-N | 200 | 56 | 17 | 19 | 39 | 47 | 40 | 720 | 3 | 61.40 | GOUJAT | Chariot |
AV-250-N | 250 | 61 | 20 | 22 | 41 | 52 | 40 | 1070 | 3 | 84,92 | GOUJAT | Chariot |
AV-300-N | 300 | 65 | 19 | 20 | 46 | 58 | 45 | 1360 | 3 | 118,84 | GOUJAT | Chariot |
Matière / fini
UN V | |
---|---|
Corps principal | AC4C |
Caractéristiques
- Les produits avec / sans trous de fixation peuvent être sélectionnés par le symbole de fin de la référence.
AV ---- Avec trou de fixation de la poignée
AV- N ---- Sans trou de montage de la poignée - Il n'y a pas de grip fourni avec ce produit. Commandez une poignée séparément. ⇒ Grips