Spécifications / CAD
Numéro d'article | M (grossier) Nominal du fil |
Pas | ré | H | UNE | s | ré | C | Lc | P | Masse (g) |
Couleur | Prix (USD) |
GOUJAT Télécharger |
Ajouter au chariot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAK-40-SG | M6 | 1 | 40 | 25 | 12 | 13 | 22 | 5 | 15 | 14.5 | 50 | SG | 14.52 | GOUJAT | Chariot |
HAK-40 | M6 | 1 | 40 | 25 | 12 | 13 | 22 | 5 | 15 | 14.5 | 50 | BK | 14.52 | GOUJAT | Chariot |
HAK-50-SG | M6 | 1 | 50 | 28 | 13 | 15 | 27 | 5 | 15 | 17 | 87 | SG | 19.64 | GOUJAT | Chariot |
HAK-50 | M6 | 1 | 50 | 28 | 13 | 15 | 27 | 5 | 15 | 17 | 87 | BK | 19.64 | GOUJAT | Chariot |
HAK-63-SG | M6 | 1 | 63 | 32 | 14 | 18 | 35 | 5 | 15 | 23 | 161 | SG | 29.82 | GOUJAT | Chariot |
HAK-63 | M6 | 1 | 63 | 32 | 14 | 18 | 35 | 5 | 15 | 23 | 161 | BK | 29.82 | GOUJAT | Chariot |
HAK-80-SG | M6 | 1 | 80 | 40 | 15 | 25 | 45 | 5 | 15 | 30 | 299 | SG | 44,86 | GOUJAT | Chariot |
HAK-80 | M6 | 1 | 80 | 40 | 15 | 25 | 45 | 5 | 15 | 30 | 299 | BK | 44,86 | GOUJAT | Chariot |
Nabeya Bi-tech Kaisha
Service Clients
S'il vous plaît entrer des questions sur la personnalisation et d'autres questions liées aux produits ici.
Trouvez le formulaire de demande iciMatière / fini
HAK | |
---|---|
Corps principal | A5056 Anodisé (diverses couleurs) |
Caractéristiques
- Mini volant en alliage d'aluminium
- Le type de perçage et le trou de fixation avec ou sans poignée peuvent être sélectionnés par un code de produit.
Code produit | Type d'alésage | Grip trou de montage | Finger Hole |
---|---|---|---|
HAK | Trou pilote | Oui | Non |
HAK-N | Trou pilote | Non | Non |
HAK-FH | Trou pilote | Non | Oui |
HAK-R | Alésage de l'alésoir | Oui | Non |
HAK-RN | Alésage de l'alésoir | Non | Non |
HAK-R-FH | Alésage de l'alésoir | Non | Oui |
- Il y a deux variations de couleur. Ils peuvent être sélectionnés par le symbole de fin du numéro de pièce.
Aucun symbole de fin ---- Noir
Symbole de fin SG ---- Gris argenté - Il n'y a pas de grip fourni avec ce produit. Commandez une poignée séparément. ⇒ Grips