Spécifications / CAD
Numéro d'article | M (grossier) Nominal du fil |
Pas | ré | L | t | L 2 | T | R | B | C | L 1 | Masse (g) |
Prix (USD) |
GOUJAT Télécharger |
Ajouter au chariot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSB-M4-10-A | M4 | 0,7 | 2 | dix | 3 | 2,1 | 3.2 | 3 | 7 | 8.1 | 2,8 | 2.6 | 2,98 | GOUJAT | Chariot |
SSB-M4-15-A | M4 | 0,7 | 2 | 15 | 3 | 2,1 | 3.2 | 3 | 7 | 8.1 | 2,8 | 3 | 2,98 | GOUJAT | Chariot |
SSB-M4-20-A | M4 | 0,7 | 2 | 20 | 3 | 2,1 | 3.2 | 3 | 7 | 8.1 | 2,8 | 3.5 | 2,98 | GOUJAT | Chariot |
SSB-M4-25-A | M4 | 0,7 | 2 | 25 | 3 | 2,1 | 3.2 | 3 | 7 | 8.1 | 2,8 | 3,9 | 2,98 | GOUJAT | Chariot |
SSB-M4-30-A | M4 | 0,7 | 2 | 30 | 3 | 2,1 | 3.2 | 3 | 7 | 8.1 | 2,8 | 4.3 | 2,98 | GOUJAT | Chariot |
SSB-M4-35-A | M4 | 0,7 | 2 | 35 | 3 | 2,1 | 3.2 | 3 | 7 | 8.1 | 2,8 | 4.8 | 2,98 | GOUJAT | Chariot |
SSB-M4-40-A | M4 | 0,7 | 2 | 40 | 3 | 2,1 | 3.2 | 3 | 7 | 8.1 | 2,8 | 5.2 | 2,98 | GOUJAT | Chariot |
SSB-M5-10-A | M5 | 0,8 | 3 | dix | 3 | 2.4 | 4 | 3 | 8 | 9.2 | 3.5 | 4.5 | 2,98 | GOUJAT | Chariot |
SSB-M5-15-A | M5 | 0,8 | 3 | 15 | 3 | 2.4 | 4 | 3 | 8 | 9.2 | 3.5 | 5.2 | 2,98 | GOUJAT | Chariot |
SSB-M5-20-A | M5 | 0,8 | 3 | 20 | 3 | 2.4 | 4 | 3 | 8 | 9.2 | 3.5 | 5.8 | 2,98 | GOUJAT | Chariot |
SSB-M5-25-A | M5 | 0,8 | 3 | 25 | 3 | 2.4 | 4 | 3 | 8 | 9.2 | 3.5 | 6.5 | 2,98 | GOUJAT | Chariot |
SSB-M5-30-A | M5 | 0,8 | 3 | 30 | 3 | 2.4 | 4 | 3 | 8 | 9.2 | 3.5 | 7.1 | 2,98 | GOUJAT | Chariot |
SSB-M5-35-A | M5 | 0,8 | 3 | 35 | 3 | 2.4 | 4 | 3 | 8 | 9.2 | 3.5 | 7.8 | 2,98 | GOUJAT | Chariot |
SSB-M5-40-A | M5 | 0,8 | 3 | 40 | 3 | 2.4 | 4 | 3 | 8 | 9.2 | 3.5 | 8.4 | 2,98 | GOUJAT | Chariot |
SSB-M5-50-A | M5 | 0,8 | 3 | 50 | 3 | 2.4 | 4 | 3 | 8 | 9.2 | 3.5 | 9.7 | 2,98 | GOUJAT | Chariot |
SSB-M6-15-A | M6 | 1 | 4.5 | 15 | 3.5 | 3 | 5 | 4 | dix | 11.5 | 4 | 7.2 | 3.07 | GOUJAT | Chariot |
SSB-M6-20-A | M6 | 1 | 4.5 | 20 | 3.5 | 3 | 5 | 4 | dix | 11.5 | 4 | 8.3 | 3.07 | GOUJAT | Chariot |
SSB-M6-25-A | M6 | 1 | 4.5 | 25 | 3.5 | 3 | 5 | 4 | dix | 11.5 | 4 | 9.4 | 3.07 | GOUJAT | Chariot |
SSB-M6-30-A | M6 | 1 | 4.5 | 30 | 3.5 | 3 | 5 | 4 | dix | 11.5 | 4 | 10.5 | 3.07 | GOUJAT | Chariot |
SSB-M6-35-A | M6 | 1 | 4.5 | 35 | 3.5 | 3 | 5 | 4 | dix | 11.5 | 4 | 11,7 | 3.07 | GOUJAT | Chariot |
SSB-M6-40-A | M6 | 1 | 4.5 | 40 | 3.5 | 3 | 5 | 4 | dix | 11.5 | 4 | 12.8 | 3.07 | GOUJAT | Chariot |
SSB-M6-50-A | M6 | 1 | 4.5 | 50 | 3.5 | 3 | 5 | 4 | dix | 11.5 | 4 | 15 | 3.07 | GOUJAT | Chariot |
SSB-M8-15-A | M8 | 1,25 | 6 | 15 | 5 | 3.7 | 6.5 | 5 | 13 | 15 | 5.5 | 15 | 3.22 | GOUJAT | Chariot |
SSB-M8-20-A | M8 | 1,25 | 6 | 20 | 5 | 3.7 | 6.5 | 5 | 13 | 15 | 5.5 | 17 | 3.22 | GOUJAT | Chariot |
SSB-M8-25-A | M8 | 1,25 | 6 | 25 | 5 | 3.7 | 6.5 | 5 | 13 | 15 | 5.5 | 18,8 | 3.22 | GOUJAT | Chariot |
SSB-M8-30-A | M8 | 1,25 | 6 | 30 | 5 | 3.7 | 6.5 | 5 | 13 | 15 | 5.5 | 20,8 | 3.22 | GOUJAT | Chariot |
SSB-M8-35-A | M8 | 1,25 | 6 | 35 | 5 | 3.7 | 6.5 | 5 | 13 | 15 | 5.5 | 22,7 | 3.22 | GOUJAT | Chariot |
SSB-M8-40-A | M8 | 1,25 | 6 | 40 | 5 | 3.7 | 6.5 | 5 | 13 | 15 | 5.5 | 24,6 | 3,36 | GOUJAT | Chariot |
SSB-M8-50-A | M8 | 1,25 | 6 | 50 | 5 | 3.7 | 6.5 | 5 | 13 | 15 | 5.5 | 28,5 | 3,36 | GOUJAT | Chariot |
SSB-M8-60-A | M8 | 1,25 | 6 | 60 | 5 | 3.7 | 6.5 | 5 | 13 | 15 | 5.5 | 32.3 | 3,36 | GOUJAT | Chariot |
SSB-M8-70-A | M8 | 1,25 | 6 | 70 | 5 | 3.7 | 6.5 | 5 | 13 | 15 | 5.5 | 36,2 | 3.48 | GOUJAT | Chariot |
SSB-M8-80-A | M8 | 1,25 | 6 | 80 | 5 | 3.7 | 6.5 | 5 | 13 | 15 | 5.5 | 40 | 3.48 | GOUJAT | Chariot |
SSB-M10-30-A | M10 | 1,5 | 7 | 30 | 5.5 | 4.5 | 8 | 5 | 17 | 19,6 | 7 | 38 | 3.51 | GOUJAT | Chariot |
SSB-M10-35-A | M10 | 1,5 | 7 | 35 | 5.5 | 4.5 | 8 | 5 | 17 | 19,6 | 7 | 41 | 3.51 | GOUJAT | Chariot |
SSB-M10-40-A | M10 | 1,5 | 7 | 40 | 5.5 | 4.5 | 8 | 5 | 17 | 19,6 | 7 | 43 | 3.51 | GOUJAT | Chariot |
SSB-M10-50-A | M10 | 1,5 | 7 | 50 | 5.5 | 4.5 | 8 | 5 | 17 | 19,6 | 7 | 48 | 3,76 | GOUJAT | Chariot |
SSB-M10-60-A | M10 | 1,5 | 7 | 60 | 5.5 | 4.5 | 8 | 5 | 17 | 19,6 | 7 | 53 | 3,88 | GOUJAT | Chariot |
SSB-M10-70-A | M10 | 1,5 | 7 | 70 | 5.5 | 4.5 | 8 | 5 | 17 | 19,6 | 7 | 58 | 3,88 | GOUJAT | Chariot |
SSB-M10-80-A | M10 | 1,5 | 7 | 80 | 5.5 | 4.5 | 8 | 5 | 17 | 19,6 | 7 | 63 | 3,88 | GOUJAT | Chariot |
SSB-M12-30-A | M12 | 1,75 | 9 | 30 | 7 | 5.2 | dix | 8 | 19 | 21,9 | 8 | 54 | 4.39 | GOUJAT | Chariot |
SSB-M12-35-A | M12 | 1,75 | 9 | 35 | 7 | 5.2 | dix | 8 | 19 | 21,9 | 8 | 58,5 | 4.39 | GOUJAT | Chariot |
SSB-M12-40-A | M12 | 1,75 | 9 | 40 | 7 | 5.2 | dix | 8 | 19 | 21,9 | 8 | 63 | 4.39 | GOUJAT | Chariot |
SSB-M12-50-A | M12 | 1,75 | 9 | 50 | 7 | 5.2 | dix | 8 | 19 | 21,9 | 8 | 72 | 4.39 | GOUJAT | Chariot |
SSB-M12-60-A | M12 | 1,75 | 9 | 60 | 7 | 5.2 | dix | 8 | 19 | 21,9 | 8 | 81 | 4.55 | GOUJAT | Chariot |
SSB-M12-70-A | M12 | 1,75 | 9 | 70 | 7 | 5.2 | dix | 8 | 19 | 21,9 | 8 | 90 | 4.55 | GOUJAT | Chariot |
SSB-M12-80-A | M12 | 1,75 | 9 | 80 | 7 | 5.2 | dix | 8 | 19 | 21,9 | 8 | 99 | 4.55 | GOUJAT | Chariot |
SSB-M16-50-A | M16 | 2 | 12 | 50 | 9 | 6 | 13 | dix | 24 | 27,7 | dix | 111 | 7,41 | GOUJAT | Chariot |
SSB-M16-60-A | M16 | 2 | 12 | 60 | 9 | 6 | 13 | dix | 24 | 27,7 | dix | 125 | 7,41 | GOUJAT | Chariot |
SSB-M16-70-A | M16 | 2 | 12 | 70 | 9 | 6 | 13 | dix | 24 | 27,7 | dix | 141 | 7,66 | GOUJAT | Chariot |
SSB-M16-80-A | M16 | 2 | 12 | 80 | 9 | 6 | 13 | dix | 24 | 27,7 | dix | 158 | 7,66 | GOUJAT | Chariot |
Nabeya Bi-tech Kaisha
Service Clients
S'il vous plaît entrer des questions sur la personnalisation et d'autres questions liées aux produits ici.
Trouvez le formulaire de demande iciMatière / fini
SSB-A | |
---|---|
Fil Partie |
Équivalent à S45C, trempe de pièces sphériques (dureté: 45 HRC ou plus) Film d'oxyde ferrosoferrique (noir) |
Écrou de blocage | SS400 Traitement au chromate trivalent |
Caractéristiques
- La pointe de la vis est ronde.
- La partie ronde a déjà été trempée. Il est très résistant à l'abrasion.
- Tous les produits sont fournis avec un écrou de blocage.
Exemple d'utilisation
Utilisez l'écrou de blocage sur le côté opposé du côté qui reçoit la force.Produits connexes
Un bloc de positionnement SBN est disponible pour le montage des boulons de butée.SBN