Spécifications / CAD
Numéro d'article | M (grossier) Nominal du fil |
Pas | ré | L | t | L 2 | T | R | B | C | L 1 | Masse (g) |
Prix (USD) |
GOUJAT Télécharger |
Ajouter au chariot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSB-M8-15-A | M8 | 1,25 | 6 | 15 | 5 | 3.7 | 6.5 | 5 | 13 | 15 | 5.5 | 15 | 3.22 | GOUJAT | Chariot |
SSB-M8-20-A | M8 | 1,25 | 6 | 20 | 5 | 3.7 | 6.5 | 5 | 13 | 15 | 5.5 | 17 | 3.22 | GOUJAT | Chariot |
SSB-M8-25-A | M8 | 1,25 | 6 | 25 | 5 | 3.7 | 6.5 | 5 | 13 | 15 | 5.5 | 18,8 | 3.22 | GOUJAT | Chariot |
SSB-M8-30-A | M8 | 1,25 | 6 | 30 | 5 | 3.7 | 6.5 | 5 | 13 | 15 | 5.5 | 20,8 | 3.22 | GOUJAT | Chariot |
SSB-M8-35-A | M8 | 1,25 | 6 | 35 | 5 | 3.7 | 6.5 | 5 | 13 | 15 | 5.5 | 22,7 | 3.22 | GOUJAT | Chariot |
SSB-M8-40-A | M8 | 1,25 | 6 | 40 | 5 | 3.7 | 6.5 | 5 | 13 | 15 | 5.5 | 24,6 | 3,36 | GOUJAT | Chariot |
SSB-M8-50-A | M8 | 1,25 | 6 | 50 | 5 | 3.7 | 6.5 | 5 | 13 | 15 | 5.5 | 28,5 | 3,36 | GOUJAT | Chariot |
SSB-M8-60-A | M8 | 1,25 | 6 | 60 | 5 | 3.7 | 6.5 | 5 | 13 | 15 | 5.5 | 32.3 | 3,36 | GOUJAT | Chariot |
SSB-M8-70-A | M8 | 1,25 | 6 | 70 | 5 | 3.7 | 6.5 | 5 | 13 | 15 | 5.5 | 36,2 | 3.48 | GOUJAT | Chariot |
SSB-M8-80-A | M8 | 1,25 | 6 | 80 | 5 | 3.7 | 6.5 | 5 | 13 | 15 | 5.5 | 40 | 3.48 | GOUJAT | Chariot |
Nabeya Bi-tech Kaisha
Service Clients
S'il vous plaît entrer des questions sur la personnalisation et d'autres questions liées aux produits ici.
Trouvez le formulaire de demande iciMatière / fini
SSB-A | |
---|---|
Fil Partie |
Équivalent à S45C, trempe de pièces sphériques (dureté: 45 HRC ou plus) Film d'oxyde ferrosoferrique (noir) |
Écrou de blocage | SS400 Traitement au chromate trivalent |
Caractéristiques
- La pointe de la vis est ronde.
- La partie ronde a déjà été trempée. Il est très résistant à l'abrasion.
- Tous les produits sont fournis avec un écrou de blocage.
Exemple d'utilisation
Utilisez l'écrou de blocage sur le côté opposé du côté qui reçoit la force.Produits connexes
Un bloc de positionnement SBN est disponible pour le montage des boulons de butée.SBN