Spécifications / CAD
Numéro d'article | M (grossier) Nominal du fil |
Pas | d1 | L | t | h | B | C | B 1 | T | L 2 | D 1 | Masse (g) |
Prix (USD) |
GOUJAT Télécharger |
Ajouter au chariot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUS-M4-10 | M4 | 0,7 | 1.6 | dix | 4.5 | 3 | 7 | 8.1 | 2 | 2.4 | 0,5 | 3.1 | 1.6 | 9.22 | GOUJAT | Chariot |
SUS-M4-15 | M4 | 0,7 | 1.6 | 15 | 4.5 | 3 | 7 | 8.1 | 2 | 2.4 | 0,5 | 3.1 | 1.9 | 9.22 | GOUJAT | Chariot |
SUS-M4-20 | M4 | 0,7 | 1.6 | 20 | 4.5 | 3 | 7 | 8.1 | 2 | 2.4 | 0,5 | 3.1 | 2,1 | 9.22 | GOUJAT | Chariot |
SUS-M4-25 | M4 | 0,7 | 1.6 | 25 | 4.5 | 3 | 7 | 8.1 | 2 | 2.4 | 0,5 | 3.1 | 2.4 | 9.22 | GOUJAT | Chariot |
SUS-M4-30 | M4 | 0,7 | 1.6 | 30 | 4.5 | 3 | 7 | 8.1 | 2 | 2.4 | 0,5 | 3.1 | 2.6 | 9.22 | GOUJAT | Chariot |
SUS-M4-35 | M4 | 0,7 | 1.6 | 35 | 4.5 | 3 | 7 | 8.1 | 2 | 2.4 | 0,5 | 3.1 | 3.1 | 9.22 | GOUJAT | Chariot |
SUS-M5-10 | M5 | 0,8 | 2.2 | dix | 4.5 | 3 | 8 | 9.2 | 2,5 | 3.2 | 0,5 | 4 | 3 | 9,97 | GOUJAT | Chariot |
SUS-M5-15 | M5 | 0,8 | 2.2 | 15 | 4.5 | 3 | 8 | 9.2 | 2,5 | 3.2 | 0,5 | 4 | 3.5 | 9,97 | GOUJAT | Chariot |
SUS-M5-20 | M5 | 0,8 | 2.2 | 20 | 4.5 | 3 | 8 | 9.2 | 2,5 | 3.2 | 0,5 | 4 | 4 | 9,97 | GOUJAT | Chariot |
SUS-M5-25 | M5 | 0,8 | 2.2 | 25 | 4.5 | 3 | 8 | 9.2 | 2,5 | 3.2 | 0,5 | 4 | 4.6 | 9,97 | GOUJAT | Chariot |
SUS-M5-30 | M5 | 0,8 | 2.2 | 30 | 4.5 | 3 | 8 | 9.2 | 2,5 | 3.2 | 0,5 | 4 | 5.1 | 9,97 | GOUJAT | Chariot |
SUS-M5-35 | M5 | 0,8 | 2.2 | 35 | 4.5 | 3 | 8 | 9.2 | 2,5 | 3.2 | 0,5 | 4 | 5.6 | 9,97 | GOUJAT | Chariot |
SUS-M5-40 | M5 | 0,8 | 2.2 | 40 | 4.5 | 3 | 8 | 9.2 | 2,5 | 3.2 | 0,5 | 4 | 6.1 | 9,97 | GOUJAT | Chariot |
SUS-M6-15 | M6 | 1 | 2.6 | 15 | 4.5 | 3 | dix | 11.5 | 3 | 3.6 | 0,5 | 4.8 | 5.6 | 10h43 | GOUJAT | Chariot |
SUS-M6-20 | M6 | 1 | 2.6 | 20 | 4.5 | 3 | dix | 11.5 | 3 | 3.6 | 0,5 | 4.8 | 6.4 | 10h43 | GOUJAT | Chariot |
SUS-M6-25 | M6 | 1 | 2.6 | 25 | 4.5 | 3 | dix | 11.5 | 3 | 3.6 | 0,5 | 4.8 | 7.1 | 10h43 | GOUJAT | Chariot |
SUS-M6-30 | M6 | 1 | 2.6 | 30 | 4.5 | 3 | dix | 11.5 | 3 | 3.6 | 0,5 | 4.8 | 8 | 10h43 | GOUJAT | Chariot |
SUS-M6-35 | M6 | 1 | 2.6 | 35 | 4.5 | 3 | dix | 11.5 | 3 | 3.6 | 0,5 | 4.8 | 8.7 | 10h43 | GOUJAT | Chariot |
SUS-M6-40 | M6 | 1 | 2.6 | 40 | 4.5 | 3 | dix | 11.5 | 3 | 3.6 | 0,5 | 4.8 | 9.5 | 10h43 | GOUJAT | Chariot |
SUS-M6-50 | M6 | 1 | 2.6 | 50 | 4.5 | 3 | dix | 11.5 | 3 | 3.6 | 0,5 | 4.8 | 11 | 10h43 | GOUJAT | Chariot |
SUS-M8-25 | M8 | 1,25 | 5.1 | 25 | 5.5 | 4 | 13 | 15 | 4 | 5 | 0,5 | 6.5 | 13 | 11h15 | GOUJAT | Chariot |
SUS-M8-30 | M8 | 1,25 | 5.1 | 30 | 5.5 | 4 | 13 | 15 | 4 | 5 | 0,5 | 6.5 | 14.4 | 11h15 | GOUJAT | Chariot |
SUS-M8-35 | M8 | 1,25 | 5.1 | 35 | 5.5 | 4 | 13 | 15 | 4 | 5 | 0,5 | 6.5 | 15.8 | 11h15 | GOUJAT | Chariot |
SUS-M8-40 | M8 | 1,25 | 5.1 | 40 | 5.5 | 4 | 13 | 15 | 4 | 5 | 0,5 | 6.5 | 17,2 | 11h15 | GOUJAT | Chariot |
SUS-M8-45 | M8 | 1,25 | 5.1 | 45 | 5.5 | 4 | 13 | 15 | 4 | 5 | 0,5 | 6.5 | 18,6 | 11h15 | GOUJAT | Chariot |
SUS-M8-50 | M8 | 1,25 | 5.1 | 50 | 5.5 | 4 | 13 | 15 | 4 | 5 | 0,5 | 6.5 | 20 | 11h15 | GOUJAT | Chariot |
SUS-M10-30 | M10 | 1,5 | 6.9 | 30 | 5.5 | 4 | 17 | 19,6 | 5 | 6 | 0,5 | 8.3 | 21 | 11,65 | GOUJAT | Chariot |
SUS-M10-35 | M10 | 1,5 | 6.9 | 35 | 5.5 | 4 | 17 | 19,6 | 5 | 6 | 0,5 | 8.3 | 22,7 | 11,65 | GOUJAT | Chariot |
SUS-M10-40 | M10 | 1,5 | 6.9 | 40 | 5.5 | 4 | 17 | 19,6 | 5 | 6 | 0,5 | 8.3 | 24.3 | 11,65 | GOUJAT | Chariot |
SUS-M10-45 | M10 | 1,5 | 6.9 | 45 | 5.5 | 4 | 17 | 19,6 | 5 | 6 | 0,5 | 8.3 | 26 | 11,65 | GOUJAT | Chariot |
SUS-M10-50 | M10 | 1,5 | 6.9 | 50 | 5.5 | 4 | 17 | 19,6 | 5 | 6 | 0,5 | 8.3 | 27,7 | 11,65 | GOUJAT | Chariot |
SUS-M10-60 | M10 | 1,5 | 6.9 | 60 | 5.5 | 4 | 17 | 19,6 | 5 | 6 | 0,5 | 8.3 | 31 | 11,65 | GOUJAT | Chariot |
Nabeya Bi-tech Kaisha
Service Clients
S'il vous plaît entrer des questions sur la personnalisation et d'autres questions liées aux produits ici.
Trouvez le formulaire de demande iciMatière / fini
SUS | |
---|---|
Pièce de filetage | SCM435 Nickelage |
Tampon | Polyéther uréthane (dureté Shore A90) * 1 |
Écrou de blocage | SS400 Traitement au chromate trivalent |
Caractéristiques
- Pour le positionnement des pièces et les applications de butée.
- Le coussin est en polyuréthane. Le matériau a une excellente résistance à l'eau et présente un faible risque d'hydrolyse dans les environnements humides.
- L'uréthane absorbe les impacts.
- Tous les produits sont fournis avec un contre-écrou.