Spécifications / CAD
Numéro d'article | M (grossier) Nominal du fil |
Pas | L | Lm | D 1 | L 1 | dc | Croisé Numéro de prise |
Max. Couple (N・m) |
Masse (g) |
Prix (USD) |
GOUJAT Télécharger |
QTÉ (Pièce) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSCZS-M1.4-4 | M1.4 | 0,3 | 4 | 2 | 2 | 0,5 | 1,0 -0,1 ~ 0 | 0 | 0.03 | 0,04 | 4.52 | GOUJAT | Chariot |
SSCZS-M1.4-5 | M1.4 | 0,3 | 5 | 2 | 2 | 0,5 | 1,0 -0,1 ~ 0 | 0 | 0.03 | 0,05 | 4.52 | GOUJAT | Chariot |
SSCZS-M1.4-6 | M1.4 | 0,3 | 6 | 2 | 2 | 0,5 | 1,0 -0,1 ~ 0 | 0 | 0.03 | 0,05 | 4.52 | GOUJAT | Chariot |
SSCZS-M1.4-8 | M1.4 | 0,3 | 8 | 2 | 2 | 0,5 | 1,0 -0,1 ~ 0 | 0 | 0.03 | 0,06 | 4.52 | GOUJAT | Chariot |
SSCZS-M1.6-4 | M1.6 | 0,35 | 4 | 2 | 2.3 | 0,5 | 1,1 -0,1 ~ 0 | 0 | 0,04 | 0,05 | 4.52 | GOUJAT | Chariot |
SSCZS-M1.6-5 | M1.6 | 0,35 | 5 | 2 | 2.3 | 0,5 | 1,1 -0,1 ~ 0 | 0 | 0,04 | 0,06 | 4.52 | GOUJAT | Chariot |
SSCZS-M1.6-6 | M1.6 | 0,35 | 6 | 2 | 2.3 | 0,5 | 1,1 -0,1 ~ 0 | 0 | 0,04 | 0,07 | 4.52 | GOUJAT | Chariot |
SSCZS-M1.6-8 | M1.6 | 0,35 | 8 | 2 | 2.3 | 0,5 | 1,1 -0,1 ~ 0 | 0 | 0,04 | 0,08 | 4.52 | GOUJAT | Chariot |
SSCZS-M1.7-4 | M1.7 | 0,35 | 4 | 2 | 2,5 | 0,5 | 1,2 -0,1 ~ 0 | 0 | 0,04 | 0,06 | 4.52 | GOUJAT | Chariot |
SSCZS-M1.7-5 | M1.7 | 0,35 | 5 | 2 | 2,5 | 0,5 | 1,2 -0,1 ~ 0 | 0 | 0,04 | 0,07 | 4.52 | GOUJAT | Chariot |
SSCZS-M1.7-6 | M1.7 | 0,35 | 6 | 2 | 2,5 | 0,5 | 1,2 -0,1 ~ 0 | 0 | 0,04 | 0,07 | 4.52 | GOUJAT | Chariot |
SSCZS-M1.7-8 | M1.7 | 0,35 | 8 | 2 | 2,5 | 0,5 | 1,2 -0,1 ~ 0 | 0 | 0,04 | 0,08 | 4.52 | GOUJAT | Chariot |
SSCZS-M2-4 | M2 | 0,4 | 4 | 2,5 | 3 | 0,6 | 1,4 -0,15 ~ 0 | 0 | 0,09 | 0,09 | 4.52 | GOUJAT | Chariot |
SSCZS-M2-5 | M2 | 0,4 | 5 | 2,5 | 3 | 0,6 | 1,4 -0,15 ~ 0 | 0 | 0,09 | 0,1 | 4.52 | GOUJAT | Chariot |
SSCZS-M2-6 | M2 | 0,4 | 6 | 2,5 | 3 | 0,6 | 1,4 -0,15 ~ 0 | 0 | 0,09 | 0,11 | 4.52 | GOUJAT | Chariot |
SSCZS-M2-8 | M2 | 0,4 | 8 | 2,5 | 3 | 0,6 | 1,4 -0,15 ~ 0 | 0 | 0,09 | 0,13 | 4.52 | GOUJAT | Chariot |
SSCZS-M2.5-6 | M2.5 | 0,45 | 6 | 3 | 3,8 | 0,8 | 1,8 -0,15 ~ 0 | 0 | 0,15 | 0,21 | 4.52 | GOUJAT | Chariot |
SSCZS-M2.5-8 | M2.5 | 0,45 | 8 | 3 | 3,8 | 0,8 | 1,8 -0,15 ~ 0 | 0 | 0,15 | 0,23 | 4.52 | GOUJAT | Chariot |
SSCZS-M2.5-10 | M2.5 | 0,45 | dix | 3 | 3,8 | 0,8 | 1,8 -0,15 ~ 0 | 0 | 0,15 | 0,25 | 4.52 | GOUJAT | Chariot |
SSCZS-M2.6-6 | M2.6 | 0,45 | 6 | 3 | 4 | 0,8 | 1,8 -0,15 ~ 0 | 0 | 0,16 | 0,22 | 4,61 | GOUJAT | Chariot |
SSCZS-M2.6-8 | M2.6 | 0,45 | 8 | 3 | 4 | 0,8 | 1,8 -0,15 ~ 0 | 0 | 0,16 | 0,24 | 4,61 | GOUJAT | Chariot |
SSCZS-M2.6-10 | M2.6 | 0,45 | dix | 3 | 4 | 0,8 | 1,8 -0,15 ~ 0 | 0 | 0,16 | 0,26 | 4,61 | GOUJAT | Chariot |
Nabeya Bi-tech Kaisha
Service Clients
S'il vous plaît entrer des questions sur la personnalisation et d'autres questions liées aux produits ici.
Trouvez le formulaire de demande iciConseils pour utiliser correctement les produits NBK
La vidéo est un exemple utilisant SSC ( SSC ). Vous pouvez effectuer la même opération en utilisant ce produit.
Services associés
Matière / fini
SSCZS | |
---|---|
Corps principal | SUSXM7 (équivalent à SUS304) |
Application
Fixation des couvercles de protection / gabarits de contrôle dans les instruments de précision / Instruments de précision compacts compatibles avec le marquage CE et les appareils électriques / électroniquesCaractéristiques
- Pour les emplacements dans des instruments de précision nécessitant un montage et un retrait fréquents.
- M1.4 - M2.6. Vis mécaniques à tête cylindrique pour instruments de précision.
- Pour la compatibilité avec le marquage CE. ⇒Utiliser la série de vis imperdables NBK pour être conforme CE
Précautions d'emploi
- Le diamètre intérieur du trou de vis sur le côté du couvercle doit être au moins égal à la dimension en CC.
- L'épaisseur du couvercle doit être de 0,3 mm ou plus.