Anti-Galling (Anti-Seize)
Image | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom de la pièce | Vis à tête cylindrique imperdables - Revêtement PTFE | Vis à tête creuse à petite tête - Revêtement en fluor | Vis à tête cylindrique à six pans creux avec petite tête – Revêtement MoS 2 | Vis à tête creuse à tête ultra-petite - Revêtement en fluor | Vis à tête creuse à tête ultra-petite - Revêtement MoS 2 | ||||
Numéro d'article | SSC-TF | SNSS-SD-FC | SNSS-SD-MO | SSHS-SD-FC | SSHS-SD-MO | ||||
Fonctionnalité | Résistance chimique Saisissant Prévention Prévention des pertes |
Petite tête Gain de place Saisissant Prévention |
Petite tête Gain de place Saisissant Prévention |
Profil bas spécial Petite tête Gain de place Saisissant Prévention |
Profil bas spécial Petite tête Gain de place Saisissant Prévention |
||||
Matériel | SUSXM7 (équivalent à SUS304) | SUSXM7 (équivalent à SUS304) | SUSXM7 (équivalent à SUS304) | SUSXM7 (équivalent à SUS304) | SUSXM7 (équivalent à SUS304) | ||||
Traitement de surface | Revêtement PTFE | Revêtement au fluor | Revêtement de disulfure de molybdène | Revêtement au fluor | Revêtement de disulfure de molybdène | ||||
Taille de filetage | M3 ~ M8 | M3 ~ M10 | M3 ~ M10 | M3 ~ M10 | M3 ~ M10 | ||||
Température de fonctionnement (℃) | - | - | - | - | - | ||||
GOUJAT | GOUJAT | GOUJAT | GOUJAT | GOUJAT | GOUJAT | ||||
Caractéristiques | Caractéristiques | Caractéristiques | Caractéristiques | Caractéristiques | Caractéristiques | ||||
liste | SSC-M3-TF SSC-M4-TF SSC-M5-TF SSC-M6-TF SSC-M8-TF | SNSS-M10-SD-FC SNSS-M3-SD-FC SNSS-M4-SD-FC SNSS-M5-SD-FC SNSS-M6-SD-FC SNSS-M8-SD-FC | SNSS-M10-SD-MO SNSS-M3-SD-MO SNSS-M4-SD-MO SNSS-M5-SD-MO SNSS-M6-SD-MO SNSS-M8-SD-MO | SSHS-M10-SD-FC SSHS-M3-SD-FC SSHS-M4-SD-FC SSHS-M5-SD-FC SSHS-M6-SD-FC SSHS-M8-SD-FC | SSHS-M10-SD-MO SSHS-M3-SD-MO SSHS-M4-SD-MO SSHS-M5-SD-MO SSHS-M6-SD-MO SSHS-M8-SD-MO |
Dernier
Ressources utiles
Recherche par objectif
Présentation du produitPersonnalisationServices et options de produitsEnjeux / études de casdonnées techniquesUsageMéthode de sélectionMéthode d'installation / maintenancePrécautions de sécuritéGlossaire
Recherche par mots-clés
Amélioration de la productivité / maniabilitéMesures de sécurité / mesures de précautionCoût réduit / économie d'énergie / longue durée de viePrévention des vibrations / haute précisionCompact / peu encombrant / légerPersonnalisationHaute résistance / rigidité élevéeRésistance à la chaleur / résistance à la corrosionFonctionnalité / design élégantSalle blanche / aspirateur / non magnétiquePrévention de la saisieAutomatisation / robots / motorisationAutres
Recherche par industrie
Des machines-outilsÉquipement de fabrication de semi-conducteursMachines alimentairesProcessus de fabrication automobileÉquipement médicalPériphériques FA
Recherche par série
L'industrie des semi-conducteurs et NBKVidéothèqueConseils pour utiliser correctement les produits NBKÉchantillons de solutionQu'est-ce qu'une vis?Description des composants mécaniques pour les ingénieursDescription des vis spéciales pour les ingénieurs3 conseils d'ingénierie MinServices et options de produitsdonnées techniques