Spécifications / CAD
Numéro d'article | M (grossier) Nominal du fil |
Pas | L | D 1 | L 1 | B | Rupture de tension Charge (N) * 1 |
Masse (g) |
Prix (USD) |
GOUJAT Télécharger |
QTÉ (Pièce) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNSIV-M3-6 | M3 | 0,5 | 6 | 5.5 | 3 | 2,5 | 2360 | 0,74 | 35.00 | GOUJAT | Chariot |
SNSIV-M3-8 | M3 | 0,5 | 8 | 5.5 | 3 | 2,5 | 2360 | 0,82 | 35,94 | GOUJAT | Chariot |
SNSIV-M3-10 | M3 | 0,5 | dix | 5.5 | 3 | 2,5 | 2360 | 0,9 | 37,68 | GOUJAT | Chariot |
SNSIV-M3-12 | M3 | 0,5 | 12 | 5.5 | 3 | 2,5 | 2360 | 1 | 38.57 | GOUJAT | Chariot |
SNSIV-M3-16 | M3 | 0,5 | 16 | 5.5 | 3 | 2,5 | 2360 | 1.2 | 41.40 | GOUJAT | Chariot |
SNSIV-M3-20 | M3 | 0,5 | 20 | 5.5 | 3 | 2,5 | 2360 | 1.4 | 44.30 | GOUJAT | Chariot |
SNSIV-M4-8 | M4 | 0,7 | 8 | 7 | 4 | 3 | 4120 | 1.7 | 35,65 | GOUJAT | Chariot |
SNSIV-M4-10 | M4 | 0,7 | dix | 7 | 4 | 3 | 4120 | 1.9 | 37,54 | GOUJAT | Chariot |
SNSIV-M4-12 | M4 | 0,7 | 12 | 7 | 4 | 3 | 4120 | 2 | 38.29 | GOUJAT | Chariot |
SNSIV-M4-16 | M4 | 0,7 | 16 | 7 | 4 | 3 | 4120 | 2.4 | 40,95 | GOUJAT | Chariot |
SNSIV-M4-20 | M4 | 0,7 | 20 | 7 | 4 | 3 | 4120 | 2,8 | 43.59 | GOUJAT | Chariot |
SNSIV-M4-25 | M4 | 0,7 | 25 | 7 | 4 | 3 | 4120 | 3.3 | 46,96 | GOUJAT | Chariot |
SNSIV-M5-10 | M5 | 0,8 | dix | 8.5 | 5 | 4 | 6670 | 2,8 | 43,58 | GOUJAT | Chariot |
SNSIV-M5-12 | M5 | 0,8 | 12 | 8.5 | 5 | 4 | 6670 | 3.1 | 45.41 | GOUJAT | Chariot |
SNSIV-M5-16 | M5 | 0,8 | 16 | 8.5 | 5 | 4 | 6670 | 3.6 | 49.37 | GOUJAT | Chariot |
SNSIV-M5-20 | M5 | 0,8 | 20 | 8.5 | 5 | 4 | 6670 | 4,2 | 52.40 | GOUJAT | Chariot |
SNSIV-M5-25 | M5 | 0,8 | 25 | 8.5 | 5 | 4 | 6670 | 5 | 57.54 | GOUJAT | Chariot |
SNSIV-M6-12 | M6 | 1 | 12 | dix | 6 | 5 | 9440 | 5.3 | 52.06 | GOUJAT | Chariot |
SNSIV-M6-16 | M6 | 1 | 16 | dix | 6 | 5 | 9440 | 6 | 57.28 | GOUJAT | Chariot |
SNSIV-M6-20 | M6 | 1 | 20 | dix | 6 | 5 | 9440 | 6.8 | 63.18 | GOUJAT | Chariot |
SNSIV-M6-25 | M6 | 1 | 25 | dix | 6 | 5 | 9440 | 7.8 | 69,72 | GOUJAT | Chariot |
SNSIV-M6-30 | M6 | 1 | 30 | dix | 6 | 5 | 9440 | 8.7 | 77.56 | GOUJAT | Chariot |
SNSIV-M8-16 | M8 | 1,25 | 16 | 13 | 8 | 6 | 17200 | 13 | 75.15 | GOUJAT | Chariot |
SNSIV-M8-20 | M8 | 1,25 | 20 | 13 | 8 | 6 | 17200 | 14 | 83.20 | GOUJAT | Chariot |
SNSIV-M8-25 | M8 | 1,25 | 25 | 13 | 8 | 6 | 17200 | 16 | 92.91 | GOUJAT | Chariot |
SNSIV-M8-30 | M8 | 1,25 | 30 | 13 | 8 | 6 | 17200 | 18 | 103.39 | GOUJAT | Chariot |
SNSIV-M8-35 | M8 | 1,25 | 35 | 13 | 8 | 6 | 17200 | 20 | 113.43 | GOUJAT | Chariot |
*1: Les valeurs du tableau sont fournies à titre indicatif uniquement. Ce ne sont pas des valeurs garanties.
● Un emballage en salle blanche par lots est fourni pour les commandes contenant plusieurs articles de la même taille.
Nabeya Bi-tech Kaisha
Service Clients
S'il vous plaît entrer des questions sur la personnalisation et d'autres questions liées aux produits ici.
Trouvez le formulaire de demande iciServices associés
Matière / fini
SNV | |
---|---|
Corps principal | Super Invar |
Application
Instruments de précision et de mesureCaractéristiques
- Super Invar est un alliage spécial avec un coefficient de dilatation linéaire extrêmement faible, et ses dimensions changent très peu en raison de la température.
- Pour les instruments de mesure et de précision qui ne permettent pas les changements de dimensions dus à la dilatation thermique.
- Pour la prévention du desserrage et des dommages dus aux différences de dilatation thermique.
- Coefficient d'expansion linéaire:
0,69 × 10 -6 (K -1 ) (30 ° C - 100 ° C) - Équivalent aux normes JIS B 1176, ISO 4762 et DIN 912.
Propriétés mécaniques
Super Invar | SUS304 | |
---|---|---|
Résistance à la traction (N / mm 2) | 470 | 520 ou plus |
Contrainte de preuve de 0,2% (N / mm 2 ) | 333 | 205 ou plus |
Élongation(%) | 43 | 40 ou plus |
Dureté (HV) | 143 | 200 ou moins |
Propriété physique
Super Invar | SUS304 | |
---|---|---|
Gravité spécifique | 8.15 | 7.93 |
Module élastique longitudinal (GPa) | 132 | 193 |
Résistance électrique (μΩ · m) | 0,77 | 0,7 |
Conductivité thermique (W / (m · K)) | 10,47 | 17 |
Coefficient d'expansion linéaire (K -1 ) | 0,69 × 10 -6 | 17,3 × 10 -6 |