Spécifications / CAD
Sélectionner
Numéro d'article | M (grossier) Nominal du fil |
Pas | L | D 1 | L 1 | B | Quantité par paquet | Masse (g) |
Prix (USD) |
GOUJAT Télécharger |
QTÉ (Paquet) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNSL-M1.6-4 | M1.6 | 0,35 | 4 | 3 | 1.6 | 1,5 | 5 | 0,1 | 8.09 | GOUJAT | Chariot |
SNSL-M1.6-5 | M1.6 | 0,35 | 5 | 3 | 1.6 | 1,5 | 5 | 0,11 | 8.09 | GOUJAT | Chariot |
SNSL-M1.6-6 | M1.6 | 0,35 | 6 | 3 | 1.6 | 1,5 | 5 | 0,12 | 8,97 | GOUJAT | Chariot |
SNSL-M1.6-8 | M1.6 | 0,35 | 8 | 3 | 1.6 | 1,5 | 5 | 0,14 | 8,97 | GOUJAT | Chariot |
SNSL-M1.6-10 | M1.6 | 0,35 | dix | 3 | 1.6 | 1,5 | 5 | 0,16 | 9.35 | GOUJAT | Chariot |
SNSL-M1.6-12 | M1.6 | 0,35 | 12 | 3 | 1.6 | 1,5 | 5 | 0,18 | 9.35 | GOUJAT | Chariot |
SNSL-M2-5 | M2 | 0,4 | 5 | 3,8 | 2 | 1,5 | 5 | 0,2 | 5.17 | GOUJAT | Chariot |
SNSL-M2-6 | M2 | 0,4 | 6 | 3,8 | 2 | 1,5 | 5 | 0,22 | 4.78 | GOUJAT | Chariot |
SNSL-M2-8 | M2 | 0,4 | 8 | 3,8 | 2 | 1,5 | 5 | 0,26 | 4.78 | GOUJAT | Chariot |
SNSL-M2-10 | M2 | 0,4 | dix | 3,8 | 2 | 1,5 | 5 | 0,3 | 4.78 | GOUJAT | Chariot |
SNSL-M2-12 | M2 | 0,4 | 12 | 3,8 | 2 | 1,5 | 5 | 0,34 | 4.78 | GOUJAT | Chariot |
SNSL-M2-16 | M2 | 0,4 | 16 | 3,8 | 2 | 1,5 | 5 | 0,42 | 5,65 | GOUJAT | Chariot |
SNSL-M2.5-5 | M2.5 | 0,45 | 5 | 4.5 | 2,5 | 2 | 5 | 0,38 | 4.39 | GOUJAT | Chariot |
SNSL-M2.5-6 | M2.5 | 0,45 | 6 | 4.5 | 2,5 | 2 | 5 | 0,41 | 4.39 | GOUJAT | Chariot |
SNSL-M2.5-8 | M2.5 | 0,45 | 8 | 4.5 | 2,5 | 2 | 5 | 0,47 | 4.78 | GOUJAT | Chariot |
SNSL-M2.5-10 | M2.5 | 0,45 | dix | 4.5 | 2,5 | 2 | 5 | 0,53 | 4.78 | GOUJAT | Chariot |
SNSL-M2.5-12 | M2.5 | 0,45 | 12 | 4.5 | 2,5 | 2 | 5 | 0,59 | 4.78 | GOUJAT | Chariot |
SNSL-M2.5-16 | M2.5 | 0,45 | 16 | 4.5 | 2,5 | 2 | 5 | 0,71 | 5.27 | GOUJAT | Chariot |
SNSL-M3-5 | M3 | 0,5 | 5 | 5.5 | 3 | 2,5 | 5 | 0,67 | 4,91 | GOUJAT | Chariot |
SNSL-M3-6 | M3 | 0,5 | 6 | 5.5 | 3 | 2,5 | 5 | 0,71 | 4,91 | GOUJAT | Chariot |
SNSL-M3-8 | M3 | 0,5 | 8 | 5.5 | 3 | 2,5 | 5 | 0,8 | 4,91 | GOUJAT | Chariot |
SNSL-M3-10 | M3 | 0,5 | dix | 5.5 | 3 | 2,5 | 5 | 0,88 | 4,91 | GOUJAT | Chariot |
SNSL-M3-12 | M3 | 0,5 | 12 | 5.5 | 3 | 2,5 | 5 | 0,96 | 5.39 | GOUJAT | Chariot |
SNSL-M3-16 | M3 | 0,5 | 16 | 5.5 | 3 | 2,5 | 5 | 1.2 | 6,05 | GOUJAT | Chariot |
SNSL-M4-5 | M4 | 0,7 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 1.4 | 4,91 | GOUJAT | Chariot |
SNSL-M4-6 | M4 | 0,7 | 6 | 7 | 4 | 3 | 5 | 1,5 | 4,91 | GOUJAT | Chariot |
SNSL-M4-8 | M4 | 0,7 | 8 | 7 | 4 | 3 | 5 | 1.7 | 4,91 | GOUJAT | Chariot |
SNSL-M4-10 | M4 | 0,7 | dix | 7 | 4 | 3 | 5 | 1.8 | 4,91 | GOUJAT | Chariot |
SNSL-M4-12 | M4 | 0,7 | 12 | 7 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5,52 | GOUJAT | Chariot |
SNSL-M4-16 | M4 | 0,7 | 16 | 7 | 4 | 3 | 5 | 2.3 | 6,58 | GOUJAT | Chariot |
SNSL-M4-20 | M4 | 0,7 | 20 | 7 | 4 | 3 | 5 | 2,7 | 6,97 | GOUJAT | Chariot |
SNSL-M4-25 | M4 | 0,7 | 25 | 7 | 4 | 3 | 5 | 3.2 | 8.21 | GOUJAT | Chariot |
SNSL-M5-6 | M5 | 0,8 | 6 | 8.5 | 5 | 4 | 5 | 2.2 | 5.39 | GOUJAT | Chariot |
SNSL-M5-8 | M5 | 0,8 | 8 | 8.5 | 5 | 4 | 5 | 2,5 | 5.39 | GOUJAT | Chariot |
SNSL-M5-10 | M5 | 0,8 | dix | 8.5 | 5 | 4 | 5 | 2,7 | 5.39 | GOUJAT | Chariot |
SNSL-M5-12 | M5 | 0,8 | 12 | 8.5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5,52 | GOUJAT | Chariot |
SNSL-M5-16 | M5 | 0,8 | 16 | 8.5 | 5 | 4 | 5 | 3.5 | 6,58 | GOUJAT | Chariot |
SNSL-M5-20 | M5 | 0,8 | 20 | 8.5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6,97 | GOUJAT | Chariot |
SNSL-M5-25 | M5 | 0,8 | 25 | 8.5 | 5 | 4 | 5 | 4.8 | 8.21 | GOUJAT | Chariot |
SNSL-M6-8 | M6 | 1 | 8 | dix | 6 | 5 | 5 | 4.3 | 6,58 | GOUJAT | Chariot |
SNSL-M6-10 | M6 | 1 | dix | dix | 6 | 5 | 5 | 4.7 | 6,58 | GOUJAT | Chariot |
SNSL-M6-12 | M6 | 1 | 12 | dix | 6 | 5 | 5 | 5.1 | 6,58 | GOUJAT | Chariot |
SNSL-M6-16 | M6 | 1 | 16 | dix | 6 | 5 | 5 | 5.8 | 6,97 | GOUJAT | Chariot |
SNSL-M6-20 | M6 | 1 | 20 | dix | 6 | 5 | 5 | 6.5 | 7.72 | GOUJAT | Chariot |
SNSL-M6-25 | M6 | 1 | 25 | dix | 6 | 5 | 5 | 7.6 | 8.21 | GOUJAT | Chariot |
SNSL-M6-30 | M6 | 1 | 30 | dix | 6 | 5 | 5 | 8.3 | 9.76 | GOUJAT | Chariot |
SNSL-M8-12 | M8 | 1,25 | 12 | 13 | 8 | 6 | 5 | 11 | 9,48 | GOUJAT | Chariot |
SNSL-M8-16 | M8 | 1,25 | 16 | 13 | 8 | 6 | 5 | 12 | 9,48 | GOUJAT | Chariot |
SNSL-M8-20 | M8 | 1,25 | 20 | 13 | 8 | 6 | 5 | 13 | 9,48 | GOUJAT | Chariot |
SNSL-M8-25 | M8 | 1,25 | 25 | 13 | 8 | 6 | 5 | 15 | 10.28 | GOUJAT | Chariot |
SNSL-M8-30 | M8 | 1,25 | 30 | 13 | 8 | 6 | 5 | 17 | 11.62 | GOUJAT | Chariot |
SNSL-M8-35 | M8 | 1,25 | 35 | 13 | 8 | 6 | 5 | 19 | 14.58 | GOUJAT | Chariot |
Nabeya Bi-tech Kaisha
Service Clients
S'il vous plaît entrer des questions sur la personnalisation et d'autres questions liées aux produits ici.
Trouvez le formulaire de demande iciServices associés
Matière / fini
SNSL | |
---|---|
Corps principal | SUS316L |
Classe de force | A4-70 |
Application
Équipement de production FPD, dispositifs à semi-conducteurs, aquatiquesapplications et machines industrielles générales
Caractéristiques
- Ces vis ont une résistance à la corrosion contre les produits chimiques et les environnements d'eau de mer qui correspond ou dépasse SUS304.
- Non magnétique.
- SUS316L est un acier inoxydable fabriqué en ajoutant Mo à SUS304, donc il a une forte corrosion par piqûres et une résistance à l'oxydation. En raison de son carbone réduit, il présente également une grande résistance à la corrosion intergranulaire.
- Haute résistance même sous des températures élevées en raison des composants de base comprennent Mo.
- SNSL-UCL avec lavage de salle blanche/emballage de salle blanche fournis sont disponibles pour certaines tailles. SNSL-UCL
- Conforme aux normes JIS B 1176, ISO 4762 et DIN 912.