Date de publication: mai. 10. 2016
Plastique et caoutchouc
Caractéristiques élément |
Résine thermoplastique |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PRF | Polyacétal | Polypropylène | Nylon 6 | Nylon 66 | Polycarbonate |
abdos | |
Gravité spécifique | 1,5 - 2,1 | 1,42 | 0,9 - 1,04 | 1,12 - 1,14 | 1,13 - 1,15 | 1,20 | 1,04 - 1,07 |
Dureté(Rockwel) | M70 - 120 | M94 | R80 - 110 | R119 | R100 - 118 | M78 | R90 - 115 |
Résistance à la traction(N/mm 2 ) | 98 - 200 | 69 | 29 - 38 | 69 - 81 | 75 - 82 | 64 - 79 | 35 - 59 |
Résistance à la compression(N/mm 2 ) | 98 - 200 | 130 | 38 - 55 | 89 | 110 | 76 | 18 - 56 |
Valeur d'impact Izod(kJ/m 2 ) | 11 - 100 | 11 | 2,7 - 10,9 | 8 | dix | 90 | 15 - 50 |
Résistance à la flexion(N/mm 2 ) | 69 - 270 | 98 | 41 - 55 | 120 | 120 | 94 | 49 - 88 |
Température de résistance à la chaleur(℃) | 150 - 180 | 90 - 100 | 120 - 130 | 80 - 120 | 80 - 150 | 120 | 60 - 95 |
Résistance à la flamme |
Combustible |
Résistance du cadre |
Combustion lente |
Combustion extrêmement retardée |
Combustion extrêmement retardée |
Autoextinguible |
Combustion lente |
Résistance aux intempéries | Léger changement de couleur | Léger changement de couleur |
Fissures |
Léger changement de couleur |
Léger changement de couleur |
Excellent |
Changement de couleur |
Résistance à l'acide faible |
Bien |
Effet mineur |
Grande résistance |
Supporter |
Supporter |
Bien |
Bien |
Forte résistance à l'acide |
Effet mineur |
Effet |
Endurer autre que l'acide oxydant |
Effet |
Effet |
Effet mineur |
Effet mineur |
Faible résistance aux alcalis |
Petit changement |
Effet mineur |
Résistance extrême |
Inchangé |
Inchangé |
Supporter |
Inchangé |
Forte résistance aux alcalis | Effet |
Effet mineur |
Résistance extrême |
Inchangé |
Inchangé |
Effet |
Inchangé |
Résistance aux solvants organiques | Petit changement |
A effet |
Endurer en dessous de 80℃ | A effet | A effet |
Effet |
Effet |
Caractéristiques élément |
Résine thermodurcissable |
||
---|---|---|---|
Résine de phénol | Résine d'urée | Résine de mélamine | |
Gravité spécifique |
1,36 - 1,42 | 1,5 | 1,47 - 1,52 |
Dureté (Rockwell) | M110 - 116 | M110 - 120 | M110 - M125 |
Résistance à la traction(N/mm 2 ) |
41 - 52 | 38 - 69 | 49 - 90 |
Résistance à la compression(N/mm 2 ) | 180 - 210 | 180 - 260 | 170 - 294 |
Valeur d'impact Izod(kJ/m 2 ) | 1,5 - 5 | 1,5 - 3,3 | 1,5 - 3,3 |
Résistance à la flexion(N/mm 2 ) | 62 - 75 | 55 - 110 | 69 - 110 |
Température de résistance à la chaleur(℃) | 150 - 180 | 77 | 100 |
Résistance à la flamme | Combustion extrêmement retardée |
Combustion extrêmement retardée |
Autoextinguible |
Résistance aux intempéries | Décoloration progressive |
Décoloration au gris |
Décoloration progressive |
Résistance à l'acide faible | Bien |
Petit changement |
Inchangé |
Forte résistance à l'acide |
Bon sauf effet de l'acide oxydant |
Érosion en surface |
Effet |
Faible résistance aux alcalis | Bien |
Petit changement |
Inchangé |
Forte résistance aux alcalis |
Effet de la force alcaline à chaud |
Décomposition |
Effet |
Résistance aux solvants organiques |
A effet |
Petit changement |
A effet |
Caractéristiques élément | Caoutchouc |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Caoutchouc naturel(NR) | Caoutchouc naturel synthétique (IR) | Caoutchouc styrène (SBR) | Caoutchouc butadiène(BR) | Caoutchouc chloroprène(CR) | Caoutchouc butyle (IIR) | |
Gravité spécifique | 0.92 | 0,92 - 0,93 | 0,92 - 0,97 | 0,91 - 0,94 | 1,15 - 1,25 | 0,91 - 0,93 |
Résistance à la traction(N/mm 2 ) | 3 - 35 | 3 - 30 | 2,5 - 30 | 2,5 - 20 | 5 - 25 | 5 - 20 |
Extension(%) | 100 - 1000 | 100 - 1000 | 100 - 800 | 100 - 800 | 100 - 1000 | 100 - 800 |
Résilience aux impacts | Excellent | Excellent | Bien | Excellent | Excellent | D'accord |
Tension | Excellent | Bien | D'accord | Bien | Bien | Bien |
Résistance à l'abrasion | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Bien | Bien |
Résistance aux fissures flexibles | Excellent | Excellent | Bien | D'accord | Bien | Excellent |
Température de fonctionnement admissible(℃) | 75 - 90 | 75 - 90 | 60 - 100 | -100 - 100 | 60 - 120 | -60 - 150 |
Résistance au vieillissement |
Bien |
Bien |
Bien |
Bien |
Excellent |
Excellent |
Résistance à la lumière | Bien |
Bien |
Bien |
Bien |
Excellent |
Excellent |
Isolation électrique cm) |
10 10 - 10 15 | 10 10 - 10 15 | 10 10 - 10 15 | 10 14 - 10 15 | 10 10 - 10 12 | 10 15 - 10 18 |
Essence / gasoil | Impossible | Impossible | Impossible | Impossible | Bien | Impossible |
Benzène / Toluène | Impossible | Impossible | Impossible | Impossible | Impossible | D'accord |
De l'alcool | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent |
Éther | Impossible | Impossible | Impossible | Impossible | Impossible | D'accord |
Acétate d'éthyle | Impossible | Impossible | Impossible | Impossible | Impossible | Excellent |
Eau |
Excellent |
Excellent |
Excellent |
Excellent |
Excellent |
Excellent |
Acide organique | Impossible |
Impossible |
Impossible |
Impossible |
Impossible |
D'accord |
Acide inorganique à haute température |
D'accord |
D'accord |
D'accord |
D'accord |
Bien |
Excellent |
Acide inorganique basse température | Bien | Bien | Bien | Bien | Excellent | Excellent |
Faible résistance aux alcalis | Bien | Bien | Bien | Bien | Excellent | Excellent |
Forte résistance aux alcalis | Bien | Bien | Bien | Bien | Excellent | Excellent |
Caractéristiques élément | Caoutchouc | ||||
---|---|---|---|---|---|
Caoutchouc nitrile (NBR) | Caoutchouc propylène (EPDM) | Caoutchouc uréthaneethU) | Caoutchouc de silicone (Si) | Fluoro-caoutchouc (FPM) | |
Gravité spécifique | 0,96 - 1,02 | 0,86 - 0,87 | 1.00 - 1.30 | 0,95 - 0,98 | 1,80 - 1,82 |
Résistance à la traction(N/mm 2 ) | 5 - 25 | 5 - 20 | 20 - 45 | 3 - 12 | 7 - 20 |
Extension(%) | 100 - 800 | 100 - 800 | 300 - 800 | 50 - 500 | 100 - 500 |
Résilience aux impacts | Bien | Bien | Excellent | Excellent | D'accord |
Tension | Bien | D'accord | Excellent | Impossible | Bien |
Résistance à l'abrasion | Excellent | Bien | Excellent | Impossible | Excellent |
Résistance aux fissures flexibles | Bien | Bien | Excellent | Impossible | Bien |
Température de fonctionnement admissible(℃) | -50 - 120 | -60 - 150 | 60 - 80 | -120 - 280 | -50 - 300 |
Résistance au vieillissement | Excellent | Excellent | Bien | Excellent | Excellent |
Résistance à la lumière | Bien | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent |
Isolation électrique cm) |
10 2 - 10 11 | 10 12 - 10 16 | 10 8 - 10 12 | 10 11 - 10 16 | 10 10 - 10 14 |
Essence / gasoil | Excellent | Impossible | Excellent | Impossible | Excellent |
Benzène / Toluène | Impossible | D'accord | Impossible | Impossible | Excellent |
De l'alcool | Excellent | Excellent | D'accord | Excellent | Excellent |
Éther | Impossible | Bien | Impossible | Impossible | Impossible |
Acétate d'éthyle | Impossible | Excellent | D'accord | D'accord | Impossible |
Eau | Excellent | Excellent | D'accord | Bien | Excellent |
Acide organique | Impossible | Impossible | Impossible | Bien | Impossible |
Acide inorganique à haute température | Bien | Bien | Impossible | D'accord | Excellent |
Acide inorganique basse température | Bien | Excellent | D'accord | Bien | Excellent |
Faible résistance aux alcalis | Bien | Excellent | Impossible | Excellent | D'accord |
Forte résistance aux alcalis | Bien | Excellent | Impossible | Excellent | Impossible |
Conseils d'ingénierie CONSEILS pour NOUVELLES IDÉES
Exemples pour vous aider à résoudre les problèmes que vous pourriez rencontrer.
données techniques
Autres
Des machines-outils
Équipement de fabrication de semi-conducteurs
Machines alimentaires
Processus de fabrication automobile
Équipement médical
Périphériques FA
données techniques
Accouplements
Vis spéciales
Eléments de machine
Solutions FA