Spécifications / CAD
Sélectionner
Numéro d'article | M (grossier) Nominal du fil |
Pas | Lm | R | H | H ' | h | s | ré | ré | Dw | tw | s1 | Dent n ° | Max. Charge 1 (N) |
Max. Force de serrage *1 (kN) |
Masse (g) |
Corps Couleur |
GOUJAT Télécharger |
Chariot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LECM-5-12-LW20-BK | M5 | 0,8 | 12 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | dix | 20 | 2 | 4 | 18 | 62 | 2,7 | 20 | BK | GOUJAT | RFQ |
LECM-5-12-LW20-OR | M5 | 0,8 | 12 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | dix | 20 | 2 | 4 | 18 | 62 | 2,7 | 20 | OU | GOUJAT | RFQ |
LECM-5-12-LW20-SG | M5 | 0,8 | 12 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | dix | 20 | 2 | 4 | 18 | 62 | 2,7 | 20 | SG | GOUJAT | RFQ |
LECM-5-12-LW20-SK | M5 | 0,8 | 12 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | dix | 20 | 2 | 4 | 18 | 62 | 2,7 | 20 | SK | GOUJAT | RFQ |
LECM-5-12-LW20-YW | M5 | 0,8 | 12 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | dix | 20 | 2 | 4 | 18 | 62 | 2,7 | 20 | YW | GOUJAT | RFQ |
LECM-5-16-LW20-BK | M5 | 0,8 | 16 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | dix | 20 | 2 | 4 | 18 | 62 | 2,7 | 21 | BK | GOUJAT | RFQ |
LECM-5-16-LW20-OR | M5 | 0,8 | 16 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | dix | 20 | 2 | 4 | 18 | 62 | 2,7 | 21 | OU | GOUJAT | RFQ |
LECM-5-16-LW20-SG | M5 | 0,8 | 16 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | dix | 20 | 2 | 4 | 18 | 62 | 2,7 | 21 | SG | GOUJAT | RFQ |
LECM-5-16-LW20-SK | M5 | 0,8 | 16 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | dix | 20 | 2 | 4 | 18 | 62 | 2,7 | 21 | SK | GOUJAT | RFQ |
LECM-5-16-LW20-YW | M5 | 0,8 | 16 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | dix | 20 | 2 | 4 | 18 | 62 | 2,7 | 21 | YW | GOUJAT | RFQ |
LECM-5-20-LW20-BK | M5 | 0,8 | 20 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | dix | 20 | 2 | 4 | 18 | 62 | 2,7 | 21 | BK | GOUJAT | RFQ |
LECM-5-20-LW20-OR | M5 | 0,8 | 20 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | dix | 20 | 2 | 4 | 18 | 62 | 2,7 | 21 | OU | GOUJAT | RFQ |
LECM-5-20-LW20-SG | M5 | 0,8 | 20 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | dix | 20 | 2 | 4 | 18 | 62 | 2,7 | 21 | SG | GOUJAT | RFQ |
LECM-5-20-LW20-SK | M5 | 0,8 | 20 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | dix | 20 | 2 | 4 | 18 | 62 | 2,7 | 21 | SK | GOUJAT | RFQ |
LECM-5-20-LW20-YW | M5 | 0,8 | 20 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | dix | 20 | 2 | 4 | 18 | 62 | 2,7 | 21 | YW | GOUJAT | RFQ |
LECM-5-25-LW20-BK | M5 | 0,8 | 25 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | dix | 20 | 2 | 4 | 18 | 62 | 2,7 | 22 | BK | GOUJAT | RFQ |
LECM-5-25-LW20-OR | M5 | 0,8 | 25 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | dix | 20 | 2 | 4 | 18 | 62 | 2,7 | 22 | OU | GOUJAT | RFQ |
LECM-5-25-LW20-SG | M5 | 0,8 | 25 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | dix | 20 | 2 | 4 | 18 | 62 | 2,7 | 22 | SG | GOUJAT | RFQ |
LECM-5-25-LW20-SK | M5 | 0,8 | 25 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | dix | 20 | 2 | 4 | 18 | 62 | 2,7 | 22 | SK | GOUJAT | RFQ |
LECM-5-25-LW20-YW | M5 | 0,8 | 25 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | dix | 20 | 2 | 4 | 18 | 62 | 2,7 | 22 | YW | GOUJAT | RFQ |
LECM-5-32-LW20-BK | M5 | 0,8 | 32 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | dix | 20 | 2 | 4 | 18 | 62 | 2,7 | 22 | BK | GOUJAT | RFQ |
LECM-5-32-LW20-OR | M5 | 0,8 | 32 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | dix | 20 | 2 | 4 | 18 | 62 | 2,7 | 22 | OU | GOUJAT | RFQ |
LECM-5-32-LW20-SG | M5 | 0,8 | 32 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | dix | 20 | 2 | 4 | 18 | 62 | 2,7 | 22 | SG | GOUJAT | RFQ |
LECM-5-32-LW20-SK | M5 | 0,8 | 32 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | dix | 20 | 2 | 4 | 18 | 62 | 2,7 | 22 | SK | GOUJAT | RFQ |
LECM-5-32-LW20-YW | M5 | 0,8 | 32 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | dix | 20 | 2 | 4 | 18 | 62 | 2,7 | 22 | YW | GOUJAT | RFQ |
LECM-5-40-LW20-BK | M5 | 0,8 | 40 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | dix | 20 | 2 | 4 | 18 | 62 | 2,7 | 23 | BK | GOUJAT | RFQ |
LECM-5-40-LW20-OR | M5 | 0,8 | 40 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | dix | 20 | 2 | 4 | 18 | 62 | 2,7 | 23 | OU | GOUJAT | RFQ |
LECM-5-40-LW20-SG | M5 | 0,8 | 40 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | dix | 20 | 2 | 4 | 18 | 62 | 2,7 | 23 | SG | GOUJAT | RFQ |
LECM-5-40-LW20-SK | M5 | 0,8 | 40 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | dix | 20 | 2 | 4 | 18 | 62 | 2,7 | 23 | SK | GOUJAT | RFQ |
LECM-5-40-LW20-YW | M5 | 0,8 | 40 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | dix | 20 | 2 | 4 | 18 | 62 | 2,7 | 23 | YW | GOUJAT | RFQ |
LECM-5-50-LW20-BK | M5 | 0,8 | 50 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | dix | 20 | 2 | 4 | 18 | 62 | 2,7 | 25 | BK | GOUJAT | RFQ |
LECM-5-50-LW20-OR | M5 | 0,8 | 50 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | dix | 20 | 2 | 4 | 18 | 62 | 2,7 | 25 | OU | GOUJAT | RFQ |
LECM-5-50-LW20-SG | M5 | 0,8 | 50 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | dix | 20 | 2 | 4 | 18 | 62 | 2,7 | 25 | SG | GOUJAT | RFQ |
LECM-5-50-LW20-SK | M5 | 0,8 | 50 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | dix | 20 | 2 | 4 | 18 | 62 | 2,7 | 25 | SK | GOUJAT | RFQ |
LECM-5-50-LW20-YW | M5 | 0,8 | 50 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | dix | 20 | 2 | 4 | 18 | 62 | 2,7 | 25 | YW | GOUJAT | RFQ |
LECM-6-12-LW20-BK | M6 | 1 | 12 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | dix | 20 | 2 | 5 | 18 | 110 | 3,8 | 21 | BK | GOUJAT | RFQ |
LECM-6-12-LW20-OR | M6 | 1 | 12 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | dix | 20 | 2 | 5 | 18 | 110 | 3,8 | 21 | OU | GOUJAT | RFQ |
LECM-6-12-LW20-SG | M6 | 1 | 12 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | dix | 20 | 2 | 5 | 18 | 110 | 3,8 | 21 | SG | GOUJAT | RFQ |
LECM-6-12-LW20-SK | M6 | 1 | 12 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | dix | 20 | 2 | 5 | 18 | 110 | 3,8 | 21 | SK | GOUJAT | RFQ |
LECM-6-12-LW20-YW | M6 | 1 | 12 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | dix | 20 | 2 | 5 | 18 | 110 | 3,8 | 21 | YW | GOUJAT | RFQ |
LECM-6-16-LW20-BK | M6 | 1 | 16 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | dix | 20 | 2 | 5 | 18 | 110 | 3,8 | 21 | BK | GOUJAT | RFQ |
LECM-6-16-LW20-OR | M6 | 1 | 16 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | dix | 20 | 2 | 5 | 18 | 110 | 3,8 | 21 | OU | GOUJAT | RFQ |
LECM-6-16-LW20-SG | M6 | 1 | 16 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | dix | 20 | 2 | 5 | 18 | 110 | 3,8 | 21 | SG | GOUJAT | RFQ |
LECM-6-16-LW20-SK | M6 | 1 | 16 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | dix | 20 | 2 | 5 | 18 | 110 | 3,8 | 21 | SK | GOUJAT | RFQ |
LECM-6-16-LW20-YW | M6 | 1 | 16 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | dix | 20 | 2 | 5 | 18 | 110 | 3,8 | 21 | YW | GOUJAT | RFQ |
LECM-6-20-LW20-BK | M6 | 1 | 20 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | dix | 20 | 2 | 5 | 18 | 110 | 3,8 | 22 | BK | GOUJAT | RFQ |
LECM-6-20-LW20-OR | M6 | 1 | 20 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | dix | 20 | 2 | 5 | 18 | 110 | 3,8 | 22 | OU | GOUJAT | RFQ |
LECM-6-20-LW20-SG | M6 | 1 | 20 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | dix | 20 | 2 | 5 | 18 | 110 | 3,8 | 22 | SG | GOUJAT | RFQ |
LECM-6-20-LW20-SK | M6 | 1 | 20 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | dix | 20 | 2 | 5 | 18 | 110 | 3,8 | 22 | SK | GOUJAT | RFQ |
LECM-6-20-LW20-YW | M6 | 1 | 20 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | dix | 20 | 2 | 5 | 18 | 110 | 3,8 | 22 | YW | GOUJAT | RFQ |
LECM-6-25-LW20-BK | M6 | 1 | 25 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | dix | 20 | 2 | 5 | 18 | 110 | 3,8 | 23 | BK | GOUJAT | RFQ |
LECM-6-25-LW20-OR | M6 | 1 | 25 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | dix | 20 | 2 | 5 | 18 | 110 | 3,8 | 23 | OU | GOUJAT | RFQ |
LECM-6-25-LW20-SG | M6 | 1 | 25 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | dix | 20 | 2 | 5 | 18 | 110 | 3,8 | 23 | SG | GOUJAT | RFQ |
LECM-6-25-LW20-SK | M6 | 1 | 25 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | dix | 20 | 2 | 5 | 18 | 110 | 3,8 | 23 | SK | GOUJAT | RFQ |
LECM-6-25-LW20-YW | M6 | 1 | 25 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | dix | 20 | 2 | 5 | 18 | 110 | 3,8 | 23 | YW | GOUJAT | RFQ |
LECM-6-32-LW20-BK | M6 | 1 | 32 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | dix | 20 | 2 | 5 | 18 | 110 | 3,8 | 24 | BK | GOUJAT | RFQ |
LECM-6-32-LW20-OR | M6 | 1 | 32 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | dix | 20 | 2 | 5 | 18 | 110 | 3,8 | 24 | OU | GOUJAT | RFQ |
LECM-6-32-LW20-SG | M6 | 1 | 32 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | dix | 20 | 2 | 5 | 18 | 110 | 3,8 | 24 | SG | GOUJAT | RFQ |
LECM-6-32-LW20-SK | M6 | 1 | 32 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | dix | 20 | 2 | 5 | 18 | 110 | 3,8 | 24 | SK | GOUJAT | RFQ |
LECM-6-32-LW20-YW | M6 | 1 | 32 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | dix | 20 | 2 | 5 | 18 | 110 | 3,8 | 24 | YW | GOUJAT | RFQ |
LECM-6-40-LW20-BK | M6 | 1 | 40 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | dix | 20 | 2 | 5 | 18 | 110 | 3,8 | 25 | BK | GOUJAT | RFQ |
LECM-6-40-LW20-OR | M6 | 1 | 40 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | dix | 20 | 2 | 5 | 18 | 110 | 3,8 | 25 | OU | GOUJAT | RFQ |
LECM-6-40-LW20-SG | M6 | 1 | 40 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | dix | 20 | 2 | 5 | 18 | 110 | 3,8 | 25 | SG | GOUJAT | RFQ |
LECM-6-40-LW20-SK | M6 | 1 | 40 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | dix | 20 | 2 | 5 | 18 | 110 | 3,8 | 25 | SK | GOUJAT | RFQ |
LECM-6-40-LW20-YW | M6 | 1 | 40 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | dix | 20 | 2 | 5 | 18 | 110 | 3,8 | 25 | YW | GOUJAT | RFQ |
LECM-6-50-LW20-BK | M6 | 1 | 50 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | dix | 20 | 2 | 5 | 18 | 110 | 3,8 | 27 | BK | GOUJAT | RFQ |
LECM-6-50-LW20-OR | M6 | 1 | 50 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | dix | 20 | 2 | 5 | 18 | 110 | 3,8 | 27 | OU | GOUJAT | RFQ |
LECM-6-50-LW20-SG | M6 | 1 | 50 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | dix | 20 | 2 | 5 | 18 | 110 | 3,8 | 27 | SG | GOUJAT | RFQ |
LECM-6-50-LW20-SK | M6 | 1 | 50 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | dix | 20 | 2 | 5 | 18 | 110 | 3,8 | 27 | SK | GOUJAT | RFQ |
LECM-6-50-LW20-YW | M6 | 1 | 50 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | dix | 20 | 2 | 5 | 18 | 110 | 3,8 | 27 | YW | GOUJAT | RFQ |
*1: À propos de la définition de max. charge / max. force de serrage Utilisation du levier de serrage / levier de tension
Nabeya Bi-tech Kaisha
Service Clients
S'il vous plaît entrer des questions sur la personnalisation et d'autres questions liées aux produits ici.
Trouvez le formulaire de demande iciMatière / fini
LECM-LW | |
---|---|
Pièce de levier | Nylon 6 (couleur variée) |
Pièce de filetage | SUM22L Film d'oxyde ferrosoferrique (noir) |
Rondelle ordinaire | SUS303 |
Vis de réglage | Acier Film d'oxyde ferrosoferrique (noir) |
Anneau de dentelure | Zinc Die Cast |
Printemps | Fil d'acier inoxydable |
Caractéristiques
- Levier de serrage miniature en plastique avec rondelle plate.
- Des rondelles plates sont intégrées dans la section de coupe en relief pour les empêcher de tomber. Cela élimine également la nécessité de monter des rondelles.
- Le diamètre extérieur de la rondelle plate est environ 3 fois le diamètre de la vis. Cela fournit une surface d'assise suffisante pour la zone de serrage.
- Convient pour serrer les composants en résine ou les composants fendus où la pression de la surface d'assise ne peut pas être augmentée.
- Le développement du produit a été mené en ACV (Analyse du Cycle de Vie), en tenant compte de la charge environnementale, notamment du réchauffement climatique.
- Les émissions de gaz à effet de serre sont réduites de 6,5% par rapport aux produits conventionnels.
- L'anneau de denture en zinc moulé sous pression est inséré dans l'unité principale du levier en plastique. Il atteint une résistance de montage suffisante avec les dentelures des vis métalliques.
- Le levier est disponible en 5 variations de couleurs. Ils peuvent être sélectionnés par le symbole de fin du numéro de pièce.
Symbole de fin | Couleur de la partie de levier |
---|---|
BK | Noir mat |
SG | Argent mat |
OU | Orange mat |
YW | Jaune mat |
SK | Matte Transparent |