Spécifications / CAD
Sélectionner
Numéro d'article | M (grossier) Nominal du fil |
Pas | Lm | R | H | H ' | h | s | ré | ré | Ds | ts | Dw | tw | s1 | Dent n ° | Max. Charge 1 (N) |
Max. Force de serrage *1 (kN) |
Masse (g) |
Corps Couleur |
GOUJAT Télécharger |
Chariot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LECMS-5-12-W-BK | M5 | 0,8 | 12 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | dix | 9.2 | 1.3 | dix | 0,5 | 4 | 18 | 62 | 2,7 | 18 | BK | GOUJAT | RFQ |
LECMS-5-12-W-OR | M5 | 0,8 | 12 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | dix | 9.2 | 1.3 | dix | 0,5 | 4 | 18 | 62 | 2,7 | 18 | OU | GOUJAT | RFQ |
LECMS-5-12-W-SG | M5 | 0,8 | 12 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | dix | 9.2 | 1.3 | dix | 0,5 | 4 | 18 | 62 | 2,7 | 18 | SG | GOUJAT | RFQ |
LECMS-5-12-W-SK | M5 | 0,8 | 12 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | dix | 9.2 | 1.3 | dix | 0,5 | 4 | 18 | 62 | 2,7 | 18 | SK | GOUJAT | RFQ |
LECMS-5-12-W-YW | M5 | 0,8 | 12 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | dix | 9.2 | 1.3 | dix | 0,5 | 4 | 18 | 62 | 2,7 | 18 | YW | GOUJAT | RFQ |
LECMS-5-16-W-BK | M5 | 0,8 | 16 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | dix | 9.2 | 1.3 | dix | 0,5 | 4 | 18 | 62 | 2,7 | 19 | BK | GOUJAT | RFQ |
LECMS-5-16-W-OR | M5 | 0,8 | 16 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | dix | 9.2 | 1.3 | dix | 0,5 | 4 | 18 | 62 | 2,7 | 19 | OU | GOUJAT | RFQ |
LECMS-5-16-W-SG | M5 | 0,8 | 16 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | dix | 9.2 | 1.3 | dix | 0,5 | 4 | 18 | 62 | 2,7 | 19 | SG | GOUJAT | RFQ |
LECMS-5-16-W-SK | M5 | 0,8 | 16 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | dix | 9.2 | 1.3 | dix | 0,5 | 4 | 18 | 62 | 2,7 | 19 | SK | GOUJAT | RFQ |
LECMS-5-16-W-YW | M5 | 0,8 | 16 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | dix | 9.2 | 1.3 | dix | 0,5 | 4 | 18 | 62 | 2,7 | 19 | YW | GOUJAT | RFQ |
LECMS-5-20-W-BK | M5 | 0,8 | 20 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | dix | 9.2 | 1.3 | dix | 0,5 | 4 | 18 | 62 | 2,7 | 19 | BK | GOUJAT | RFQ |
LECMS-5-20-W-OR | M5 | 0,8 | 20 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | dix | 9.2 | 1.3 | dix | 0,5 | 4 | 18 | 62 | 2,7 | 19 | OU | GOUJAT | RFQ |
LECMS-5-20-W-SG | M5 | 0,8 | 20 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | dix | 9.2 | 1.3 | dix | 0,5 | 4 | 18 | 62 | 2,7 | 19 | SG | GOUJAT | RFQ |
LECMS-5-20-W-SK | M5 | 0,8 | 20 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | dix | 9.2 | 1.3 | dix | 0,5 | 4 | 18 | 62 | 2,7 | 19 | SK | GOUJAT | RFQ |
LECMS-5-20-W-YW | M5 | 0,8 | 20 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | dix | 9.2 | 1.3 | dix | 0,5 | 4 | 18 | 62 | 2,7 | 19 | YW | GOUJAT | RFQ |
LECMS-5-25-W-BK | M5 | 0,8 | 25 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | dix | 9.2 | 1.3 | dix | 0,5 | 4 | 18 | 62 | 2,7 | 20 | BK | GOUJAT | RFQ |
LECMS-5-25-W-OR | M5 | 0,8 | 25 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | dix | 9.2 | 1.3 | dix | 0,5 | 4 | 18 | 62 | 2,7 | 20 | OU | GOUJAT | RFQ |
LECMS-5-25-W-SG | M5 | 0,8 | 25 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | dix | 9.2 | 1.3 | dix | 0,5 | 4 | 18 | 62 | 2,7 | 20 | SG | GOUJAT | RFQ |
LECMS-5-25-W-SK | M5 | 0,8 | 25 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | dix | 9.2 | 1.3 | dix | 0,5 | 4 | 18 | 62 | 2,7 | 20 | SK | GOUJAT | RFQ |
LECMS-5-25-W-YW | M5 | 0,8 | 25 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | dix | 9.2 | 1.3 | dix | 0,5 | 4 | 18 | 62 | 2,7 | 20 | YW | GOUJAT | RFQ |
LECMS-5-32-W-BK | M5 | 0,8 | 32 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | dix | 9.2 | 1.3 | dix | 0,5 | 4 | 18 | 62 | 2,7 | 20 | BK | GOUJAT | RFQ |
LECMS-5-32-W-OR | M5 | 0,8 | 32 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | dix | 9.2 | 1.3 | dix | 0,5 | 4 | 18 | 62 | 2,7 | 20 | OU | GOUJAT | RFQ |
LECMS-5-32-W-SG | M5 | 0,8 | 32 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | dix | 9.2 | 1.3 | dix | 0,5 | 4 | 18 | 62 | 2,7 | 20 | SG | GOUJAT | RFQ |
LECMS-5-32-W-SK | M5 | 0,8 | 32 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | dix | 9.2 | 1.3 | dix | 0,5 | 4 | 18 | 62 | 2,7 | 20 | SK | GOUJAT | RFQ |
LECMS-5-32-W-YW | M5 | 0,8 | 32 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | dix | 9.2 | 1.3 | dix | 0,5 | 4 | 18 | 62 | 2,7 | 20 | YW | GOUJAT | RFQ |
LECMS-5-40-W-BK | M5 | 0,8 | 40 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | dix | 9.2 | 1.3 | dix | 0,5 | 4 | 18 | 62 | 2,7 | 21 | BK | GOUJAT | RFQ |
LECMS-5-40-W-OR | M5 | 0,8 | 40 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | dix | 9.2 | 1.3 | dix | 0,5 | 4 | 18 | 62 | 2,7 | 21 | OU | GOUJAT | RFQ |
LECMS-5-40-W-SG | M5 | 0,8 | 40 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | dix | 9.2 | 1.3 | dix | 0,5 | 4 | 18 | 62 | 2,7 | 21 | SG | GOUJAT | RFQ |
LECMS-5-40-W-SK | M5 | 0,8 | 40 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | dix | 9.2 | 1.3 | dix | 0,5 | 4 | 18 | 62 | 2,7 | 21 | SK | GOUJAT | RFQ |
LECMS-5-40-W-YW | M5 | 0,8 | 40 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | dix | 9.2 | 1.3 | dix | 0,5 | 4 | 18 | 62 | 2,7 | 21 | YW | GOUJAT | RFQ |
LECMS-5-50-W-BK | M5 | 0,8 | 50 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | dix | 9.2 | 1.3 | dix | 0,5 | 4 | 18 | 62 | 2,7 | 23 | BK | GOUJAT | RFQ |
LECMS-5-50-W-OR | M5 | 0,8 | 50 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | dix | 9.2 | 1.3 | dix | 0,5 | 4 | 18 | 62 | 2,7 | 23 | OU | GOUJAT | RFQ |
LECMS-5-50-W-SG | M5 | 0,8 | 50 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | dix | 9.2 | 1.3 | dix | 0,5 | 4 | 18 | 62 | 2,7 | 23 | SG | GOUJAT | RFQ |
LECMS-5-50-W-SK | M5 | 0,8 | 50 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | dix | 9.2 | 1.3 | dix | 0,5 | 4 | 18 | 62 | 2,7 | 23 | SK | GOUJAT | RFQ |
LECMS-5-50-W-YW | M5 | 0,8 | 50 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | dix | 9.2 | 1.3 | dix | 0,5 | 4 | 18 | 62 | 2,7 | 23 | YW | GOUJAT | RFQ |
LECMS-6-12-W-BK | M6 | 1 | 12 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | dix | 12.2 | 1,5 | 12 | 0,6 | 5 | 18 | 110 | 3,8 | 19 | BK | GOUJAT | RFQ |
LECMS-6-12-W-OR | M6 | 1 | 12 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | dix | 12.2 | 1,5 | 12 | 0,6 | 5 | 18 | 110 | 3,8 | 19 | OU | GOUJAT | RFQ |
LECMS-6-12-W-SG | M6 | 1 | 12 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | dix | 12.2 | 1,5 | 12 | 0,6 | 5 | 18 | 110 | 3,8 | 19 | SG | GOUJAT | RFQ |
LECMS-6-12-W-SK | M6 | 1 | 12 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | dix | 12.2 | 1,5 | 12 | 0,6 | 5 | 18 | 110 | 3,8 | 19 | SK | GOUJAT | RFQ |
LECMS-6-12-W-YW | M6 | 1 | 12 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | dix | 12.2 | 1,5 | 12 | 0,6 | 5 | 18 | 110 | 3,8 | 19 | YW | GOUJAT | RFQ |
LECMS-6-16-W-BK | M6 | 1 | 16 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | dix | 12.2 | 1,5 | 12 | 0,6 | 5 | 18 | 110 | 3,8 | 19 | BK | GOUJAT | RFQ |
LECMS-6-16-W-OR | M6 | 1 | 16 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | dix | 12.2 | 1,5 | 12 | 0,6 | 5 | 18 | 110 | 3,8 | 19 | OU | GOUJAT | RFQ |
LECMS-6-16-W-SG | M6 | 1 | 16 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | dix | 12.2 | 1,5 | 12 | 0,6 | 5 | 18 | 110 | 3,8 | 19 | SG | GOUJAT | RFQ |
LECMS-6-16-W-SK | M6 | 1 | 16 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | dix | 12.2 | 1,5 | 12 | 0,6 | 5 | 18 | 110 | 3,8 | 19 | SK | GOUJAT | RFQ |
LECMS-6-16-W-YW | M6 | 1 | 16 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | dix | 12.2 | 1,5 | 12 | 0,6 | 5 | 18 | 110 | 3,8 | 19 | YW | GOUJAT | RFQ |
LECMS-6-20-W-BK | M6 | 1 | 20 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | dix | 12.2 | 1,5 | 12 | 0,6 | 5 | 18 | 110 | 3,8 | 20 | BK | GOUJAT | RFQ |
LECMS-6-20-W-OR | M6 | 1 | 20 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | dix | 12.2 | 1,5 | 12 | 0,6 | 5 | 18 | 110 | 3,8 | 20 | OU | GOUJAT | RFQ |
LECMS-6-20-W-SG | M6 | 1 | 20 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | dix | 12.2 | 1,5 | 12 | 0,6 | 5 | 18 | 110 | 3,8 | 20 | SG | GOUJAT | RFQ |
LECMS-6-20-W-SK | M6 | 1 | 20 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | dix | 12.2 | 1,5 | 12 | 0,6 | 5 | 18 | 110 | 3,8 | 20 | SK | GOUJAT | RFQ |
LECMS-6-20-W-YW | M6 | 1 | 20 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | dix | 12.2 | 1,5 | 12 | 0,6 | 5 | 18 | 110 | 3,8 | 20 | YW | GOUJAT | RFQ |
LECMS-6-25-W-BK | M6 | 1 | 25 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | dix | 12.2 | 1,5 | 12 | 0,6 | 5 | 18 | 110 | 3,8 | 21 | BK | GOUJAT | RFQ |
LECMS-6-25-W-OR | M6 | 1 | 25 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | dix | 12.2 | 1,5 | 12 | 0,6 | 5 | 18 | 110 | 3,8 | 21 | OU | GOUJAT | RFQ |
LECMS-6-25-W-SG | M6 | 1 | 25 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | dix | 12.2 | 1,5 | 12 | 0,6 | 5 | 18 | 110 | 3,8 | 21 | SG | GOUJAT | RFQ |
LECMS-6-25-W-SK | M6 | 1 | 25 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | dix | 12.2 | 1,5 | 12 | 0,6 | 5 | 18 | 110 | 3,8 | 21 | SK | GOUJAT | RFQ |
LECMS-6-25-W-YW | M6 | 1 | 25 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | dix | 12.2 | 1,5 | 12 | 0,6 | 5 | 18 | 110 | 3,8 | 21 | YW | GOUJAT | RFQ |
LECMS-6-32-W-BK | M6 | 1 | 32 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | dix | 12.2 | 1,5 | 12 | 0,6 | 5 | 18 | 110 | 3,8 | 22 | BK | GOUJAT | RFQ |
LECMS-6-32-W-OR | M6 | 1 | 32 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | dix | 12.2 | 1,5 | 12 | 0,6 | 5 | 18 | 110 | 3,8 | 22 | OU | GOUJAT | RFQ |
LECMS-6-32-W-SG | M6 | 1 | 32 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | dix | 12.2 | 1,5 | 12 | 0,6 | 5 | 18 | 110 | 3,8 | 22 | SG | GOUJAT | RFQ |
LECMS-6-32-W-SK | M6 | 1 | 32 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | dix | 12.2 | 1,5 | 12 | 0,6 | 5 | 18 | 110 | 3,8 | 22 | SK | GOUJAT | RFQ |
LECMS-6-32-W-YW | M6 | 1 | 32 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | dix | 12.2 | 1,5 | 12 | 0,6 | 5 | 18 | 110 | 3,8 | 22 | YW | GOUJAT | RFQ |
LECMS-6-40-W-BK | M6 | 1 | 40 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | dix | 12.2 | 1,5 | 12 | 0,6 | 5 | 18 | 110 | 3,8 | 23 | BK | GOUJAT | RFQ |
LECMS-6-40-W-OR | M6 | 1 | 40 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | dix | 12.2 | 1,5 | 12 | 0,6 | 5 | 18 | 110 | 3,8 | 23 | OU | GOUJAT | RFQ |
LECMS-6-40-W-SG | M6 | 1 | 40 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | dix | 12.2 | 1,5 | 12 | 0,6 | 5 | 18 | 110 | 3,8 | 23 | SG | GOUJAT | RFQ |
LECMS-6-40-W-SK | M6 | 1 | 40 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | dix | 12.2 | 1,5 | 12 | 0,6 | 5 | 18 | 110 | 3,8 | 23 | SK | GOUJAT | RFQ |
LECMS-6-40-W-YW | M6 | 1 | 40 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | dix | 12.2 | 1,5 | 12 | 0,6 | 5 | 18 | 110 | 3,8 | 23 | YW | GOUJAT | RFQ |
LECMS-6-50-W-BK | M6 | 1 | 50 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | dix | 12.2 | 1,5 | 12 | 0,6 | 5 | 18 | 110 | 3,8 | 25 | BK | GOUJAT | RFQ |
LECMS-6-50-W-OR | M6 | 1 | 50 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | dix | 12.2 | 1,5 | 12 | 0,6 | 5 | 18 | 110 | 3,8 | 25 | OU | GOUJAT | RFQ |
LECMS-6-50-W-SG | M6 | 1 | 50 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | dix | 12.2 | 1,5 | 12 | 0,6 | 5 | 18 | 110 | 3,8 | 25 | SG | GOUJAT | RFQ |
LECMS-6-50-W-SK | M6 | 1 | 50 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | dix | 12.2 | 1,5 | 12 | 0,6 | 5 | 18 | 110 | 3,8 | 25 | SK | GOUJAT | RFQ |
LECMS-6-50-W-YW | M6 | 1 | 50 | 30 | 29 | 32,5 | 24,5 | 4,2 | 13 | dix | 12.2 | 1,5 | 12 | 0,6 | 5 | 18 | 110 | 3,8 | 25 | YW | GOUJAT | RFQ |
*1: À propos de la définition de max. charge / max. force de serrage Utilisation du levier de serrage / levier de tension
Nabeya Bi-tech Kaisha
Service Clients
S'il vous plaît entrer des questions sur la personnalisation et d'autres questions liées aux produits ici.
Trouvez le formulaire de demande iciMatière / fini
LECMS-W | |
---|---|
Pièce de levier | Nylon 6 (couleur variée) |
Pièce de filetage | SUS303 |
Rondelle à ressort | SUS304 |
Rondelle ordinaire | SUS304 |
Vis de réglage | Acier inoxydable |
Anneau de dentelure | Zinc Die Cast |
Printemps | Fil d'acier inoxydable |
Caractéristiques
- Levier de serrage miniature en plastique avec rondelle élastique.
- Cela élimine le besoin de monter des rondelles à ressort.
- La forme spéciale de la rondelle plate maintient la rondelle élastique captive.
- La rondelle plate peut être tournée le long des arêtes de filetage et retirée. La rondelle élastique peut être remplacée par un composant de rondelle différent.
- Le développement du produit a été mené en ACV (Analyse du Cycle de Vie), en tenant compte de la charge environnementale, notamment du réchauffement climatique.
- Les émissions de gaz à effet de serre sont réduites de 6,5% par rapport aux produits conventionnels.
- L'anneau de denture en zinc moulé sous pression est inséré dans l'unité principale du levier en plastique. Il atteint une résistance de montage suffisante avec les dentelures des vis métalliques.
- Le levier est disponible en 5 variations de couleurs. Ils peuvent être sélectionnés par le symbole de fin du numéro de pièce.
Symbole de fin | Couleur de la partie de levier |
---|---|
BK | Noir mat |
SG | Argent mat |
OU | Orange mat |
YW | Jaune mat |
SK | Matte Transparent |
Cela ne prend qu'une minute pour comprendre! Comment utiliser les leviers de serrage.
Précautions d'emploi
Avant de serrer le levier, assurez-vous que les rondelles plates sont situées dans la section de coupe de décharge comme indiqué sur la Fig.1 . Le serrage de la rondelle plate tout en étant accroché au filetage comme indiqué sur la Fig. 2 peut entraîner une déformation de la rondelle plate.Exemple d'utilisation
Peut être utilisé pour serrer des trous fendus.Le filetage nominal pour les largeurs de trous fendus doit être de +0,5 mm ou moins.