Spécifications / CAD
Numéro d'article | L | L 1 | L 2 | ré | Masse (g) |
GOUJAT Télécharger |
RFQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PJP-3-10 | dix | 1 | 7 | 3 | 0,6 | GOUJAT | RFQ |
PJP-3-15 | 15 | 1 | dix | 3 | 0,8 | GOUJAT | RFQ |
PJP-3-20 | 20 | 1 | 13 | 3 | 1.1 | GOUJAT | RFQ |
PJP-4-10 | dix | 1,5 | 7 | 4 | 1 | GOUJAT | RFQ |
PJP-4-15 | 15 | 1,5 | dix | 4 | 1,5 | GOUJAT | RFQ |
PJP-4-20 | 20 | 1,5 | 13 | 4 | 2 | GOUJAT | RFQ |
PJP-5-10 | dix | 1,5 | 7 | 5 | 1.6 | GOUJAT | RFQ |
PJP-5-15 | 15 | 1,5 | dix | 5 | 2.4 | GOUJAT | RFQ |
PJP-5-18 | 18 | 1,5 | 12 | 5 | 2,8 | GOUJAT | RFQ |
PJP-5-20 | 20 | 1,5 | 13 | 5 | 3.1 | GOUJAT | RFQ |
PJP-6-10 | dix | 1,5 | 7 | 6 | 2.3 | GOUJAT | RFQ |
PJP-6-15 | 15 | 1,5 | dix | 6 | 3.4 | GOUJAT | RFQ |
PJP-6-18 | 18 | 1,5 | 12 | 6 | 4.1 | GOUJAT | RFQ |
PJP-6-20 | 20 | 1,5 | 13 | 6 | 4.5 | GOUJAT | RFQ |
PJP-8-20 | 20 | 2 | 13 | 8 | 8 | GOUJAT | RFQ |
PJP-8-25 | 25 | 2 | 16 | 8 | dix | GOUJAT | RFQ |
PJP-8-30 | 30 | 2 | 19 | 8 | 12 | GOUJAT | RFQ |
PJP-10-25 | 25 | 2 | 16 | dix | 16 | GOUJAT | RFQ |
PJP-10-30 | 30 | 2 | 19 | dix | 19 | GOUJAT | RFQ |
PJP-12-40 | 40 | 2 | 25 | 12 | 36 | GOUJAT | RFQ |
Matière / fini
PJP | |
---|---|
Corps principal | SUJ2 (dureté: 58 HRC ou plus) - Polissage |