Spécifications / CAD
Numéro d'article | s | L | L 1 | ré | ré | H | H 1 | h | W | e | UNE | t | P | C | R | Charger (N) min max. |
Masse (g) |
GOUJAT Télécharger |
RFQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PST-10 | 2,5 | 20 | 6 | 5.5 | dix | 10.5 | 5.5 | 4.8 | 23 | 3 | 6.5 | 0,5 | 17 | 6 | 3.4 | 25/43 | 60 | GOUJAT | RFQ |
PST-15 | 4.5 | 26 | 9 | 7 | 15 | 15,5 | 8 | 6 | 34 | 4 | 11 | 1 | 25 | 8 | 4.5 | 39/84 | 70 | GOUJAT | RFQ |
PST-20 | 6 | 35 | 13 | 8.5 | 20 | 21 | 11 | 7 | 47 | 5 | 13.5 | 1 | 34 | 11 | 6.6 | 32/161 | 180 | GOUJAT | RFQ |
PST-10-N | 2,5 | 20 | 6 | 5.5 | dix | 10.5 | 5.5 | 4.8 | 23 | 3 | 6.5 | 0,5 | 17 | 6 | 3.4 | 25/43 | 60 | GOUJAT | RFQ |
PST-15-N | 4.5 | 26 | 9 | 7 | 15 | 15,5 | 8 | 6 | 34 | 4 | 11 | 1 | 25 | 8 | 4.5 | 39/84 | 70 | GOUJAT | RFQ |
PST-20-N | 6 | 35 | 13 | 8.5 | 20 | 21 | 11 | 7 | 47 | 5 | 13.5 | 1 | 34 | 11 | 6.6 | 32/161 | 180 | GOUJAT | RFQ |
Matière / fini
TVP | |
---|---|
Corps principal | Équivalent à SUS303 |
Épingle | S45C (dureté: 40-45 HRC) Film d'oxyde ferrosoferrique (noir) |
Printemps | SUS631J1 |
Caractéristiques
- Pour localiser le travail.
- Les matériaux des broches peuvent être sélectionnés par un code de produit.
PST ---- Goupille en acier
PSTS ---- Broche en acier inoxydable
PST-N ---- Goupille en plastique