Spécifications / CAD
Sélectionner
Numéro d'article | M (grossier) Nominal du fil |
Pas | L | D 1 | L 1 | Numéro de pièce clé | Douille hexalobulaire No. | t | Max. Couple (N · m) | Quantité par paquet | Masse (g) |
GOUJAT Télécharger |
RFQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SETS-M2-4 | M2 | 0,4 | 4 | 4 -0,4 ~ 0 | 0,5 | SKX-4 | 4 | 0,4 | 0,15 | 20 | 0,047 | GOUJAT | RFQ |
SETS-M2-5 | M2 | 0,4 | 5 | 4 -0,4 ~ 0 | 0,5 | SKX-4 | 4 | 0,4 | 0,15 | 20 | 0.067 | GOUJAT | RFQ |
SETS-M2-6 | M2 | 0,4 | 6 | 4 -0,4 ~ 0 | 0,5 | SKX-4 | 4 | 0,4 | 0,15 | 20 | 0,087 | GOUJAT | RFQ |
SETS-M2-8 | M2 | 0,4 | 8 | 4 -0,4 ~ 0 | 0,5 | SKX-4 | 4 | 0,4 | 0,15 | 20 | 0,13 | GOUJAT | RFQ |
SETS-M2-10 | M2 | 0,4 | dix | 4 -0,4 ~ 0 | 0,5 | SKX-4 | 4 | 0,4 | 0,15 | 20 | 0,17 | GOUJAT | RFQ |
SETS-M2-12 | M2 | 0,4 | 12 | 4 -0,4 ~ 0 | 0,5 | SKX-4 | 4 | 0,4 | 0,15 | 20 | 0,23 | GOUJAT | RFQ |
SETS-M2.6-4 | M2.6 | 0,45 | 4 | 6 -0,5 ~ 0 | 0,6 | SKX-5 | 5 | 0,5 | 0,3 | 20 | 0,17 | GOUJAT | RFQ |
SETS-M2.6-5 | M2.6 | 0,45 | 5 | 6 -0,5 ~ 0 | 0,6 | SKX-5 | 5 | 0,5 | 0,3 | 20 | 0,2 | GOUJAT | RFQ |
SETS-M2.6-6 | M2.6 | 0,45 | 6 | 6 -0,5 ~ 0 | 0,6 | SKX-5 | 5 | 0,5 | 0,3 | 20 | 0,23 | GOUJAT | RFQ |
SETS-M2.6-8 | M2.6 | 0,45 | 8 | 6 -0,5 ~ 0 | 0,6 | SKX-5 | 5 | 0,5 | 0,3 | 20 | 0,29 | GOUJAT | RFQ |
SETS-M2.6-10 | M2.6 | 0,45 | dix | 6 -0,5 ~ 0 | 0,6 | SKX-5 | 5 | 0,5 | 0,3 | 20 | 0,35 | GOUJAT | RFQ |
SETS-M2.6-12 | M2.6 | 0,45 | 12 | 6 -0,5 ~ 0 | 0,6 | SKX-5 | 5 | 0,5 | 0,3 | 20 | 0,41 | GOUJAT | RFQ |
SETS-M3-6 | M3 | 0,5 | 6 | 7 -0,5 ~ 0 | 0,8 | SKX-6 | 6 | 0,75 | 0,6 | 20 | 0,39 | GOUJAT | RFQ |
SETS-M3-8 | M3 | 0,5 | 8 | 7 -0,5 ~ 0 | 0,8 | SKX-6 | 6 | 0,75 | 0,6 | 20 | 0,48 | GOUJAT | RFQ |
SETS-M3-10 | M3 | 0,5 | dix | 7 -0,5 ~ 0 | 0,8 | SKX-6 | 6 | 0,75 | 0,6 | 20 | 0,56 | GOUJAT | RFQ |
SETS-M3-12 | M3 | 0,5 | 12 | 7 -0,5 ~ 0 | 0,8 | SKX-6 | 6 | 0,75 | 0,6 | 20 | 0,64 | GOUJAT | RFQ |
SETS-M3-16 | M3 | 0,5 | 16 | 7 -0,5 ~ 0 | 0,8 | SKX-6 | 6 | 0,75 | 0,6 | 20 | 0,84 | GOUJAT | RFQ |
SETS-M4-6 | M4 | 0,7 | 6 | 8 -0,5 ~ 0 | 0,9 | SKX-8 | 8 | 0,9 | 1,5 | 20 | 0,65 | GOUJAT | RFQ |
SETS-M4-8 | M4 | 0,7 | 8 | 8 -0,5 ~ 0 | 0,9 | SKX-8 | 8 | 0,9 | 1,5 | 20 | 0,8 | GOUJAT | RFQ |
SETS-M4-10 | M4 | 0,7 | dix | 8 -0,5 ~ 0 | 0,9 | SKX-8 | 8 | 0,9 | 1,5 | 20 | 0.95 | GOUJAT | RFQ |
SETS-M4-12 | M4 | 0,7 | 12 | 8 -0,5 ~ 0 | 0,9 | SKX-8 | 8 | 0,9 | 1,5 | 20 | 1.1 | GOUJAT | RFQ |
SETS-M4-16 | M4 | 0,7 | 16 | 8 -0,5 ~ 0 | 0,9 | SKX-8 | 8 | 0,9 | 1,5 | 20 | 1.4 | GOUJAT | RFQ |
SETS-M4-20 | M4 | 0,7 | 20 | 8 -0,5 ~ 0 | 0,9 | SKX-8 | 8 | 0,9 | 1,5 | 20 | 1.8 | GOUJAT | RFQ |
SETS-M4-25 | M4 | 0,7 | 25 | 8 -0,5 ~ 0 | 0,9 | SKX-8 | 8 | 0,9 | 1,5 | 20 | 2.3 | GOUJAT | RFQ |
SETS-M5-8 | M5 | 0,8 | 8 | 9 -0,5 ~ 0 | 1 | SKX-10 | dix | 1 | 3.1 | 20 | 0,73 | GOUJAT | RFQ |
SETS-M5-10 | M5 | 0,8 | dix | 9 -0,5 ~ 0 | 1 | SKX-10 | dix | 1 | 3.1 | 20 | 0.98 | GOUJAT | RFQ |
SETS-M5-12 | M5 | 0,8 | 12 | 9 -0,5 ~ 0 | 1 | SKX-10 | dix | 1 | 3.1 | 20 | 1.2 | GOUJAT | RFQ |
SETS-M5-16 | M5 | 0,8 | 16 | 9 -0,5 ~ 0 | 1 | SKX-10 | dix | 1 | 3.1 | 20 | 1.7 | GOUJAT | RFQ |
SETS-M5-20 | M5 | 0,8 | 20 | 9 -0,5 ~ 0 | 1 | SKX-10 | dix | 1 | 3.1 | 20 | 2.3 | GOUJAT | RFQ |
SETS-M5-25 | M5 | 0,8 | 25 | 9 -0,5 ~ 0 | 1 | SKX-10 | dix | 1 | 3.1 | 20 | 3.1 | GOUJAT | RFQ |
SETS-M5-30 | M5 | 0,8 | 30 | 9 -0,5 ~ 0 | 1 | SKX-10 | dix | 1 | 3.1 | 20 | 3,8 | GOUJAT | RFQ |
SETS-M6-8 | M6 | 1 | 8 | 12 -0,6 ~ 0 | 1.2 | SKX-20 | 20 | 1.2 | 5.3 | 20 | 1.7 | GOUJAT | RFQ |
SETS-M6-10 | M6 | 1 | dix | 12 -0,6 ~ 0 | 1.2 | SKX-20 | 20 | 1.2 | 5.3 | 20 | 2,1 | GOUJAT | RFQ |
SETS-M6-12 | M6 | 1 | 12 | 12 -0,6 ~ 0 | 1.2 | SKX-20 | 20 | 1.2 | 5.3 | 20 | 2,5 | GOUJAT | RFQ |
SETS-M6-16 | M6 | 1 | 16 | 12 -0,6 ~ 0 | 1.2 | SKX-20 | 20 | 1.2 | 5.3 | 20 | 3.1 | GOUJAT | RFQ |
SETS-M6-20 | M6 | 1 | 20 | 12 -0,6 ~ 0 | 1.2 | SKX-20 | 20 | 1.2 | 5.3 | 20 | 3,9 | GOUJAT | RFQ |
SETS-M6-25 | M6 | 1 | 25 | 12 -0,6 ~ 0 | 1.2 | SKX-20 | 20 | 1.2 | 5.3 | 20 | 5 | GOUJAT | RFQ |
SETS-M6-30 | M6 | 1 | 30 | 12 -0,6 ~ 0 | 1.2 | SKX-20 | 20 | 1.2 | 5.3 | 20 | 5.7 | GOUJAT | RFQ |
SETS-M6-35 | M6 | 1 | 35 | 12 -0,6 ~ 0 | 1.2 | SKX-20 | 20 | 1.2 | 5.3 | 20 | 7.3 | GOUJAT | RFQ |
SETS-M6-40 | M6 | 1 | 40 | 12 -0,6 ~ 0 | 1.2 | SKX-20 | 20 | 1.2 | 5.3 | 20 | 8.4 | GOUJAT | RFQ |
Nabeya Bi-tech Kaisha
Service Clients
S'il vous plaît entrer des questions sur la personnalisation et d'autres questions liées aux produits ici.
Trouvez le formulaire de demande ici● Lors de l'achat d'un volume inférieur à un sac plein, des frais de traitement distincts sont facturés. Pour plus de détails, consultez le service vendu séparément.
Services associés
Matière / fini
ENSEMBLES | |
---|---|
Corps principal | SUSXM7 (Grade SS: A2) |
Application
Réduire la taille de l'équipement et des appareilsCaractéristiques
- Prise hexalobulaire * 1 vis à tête bombée à tête ultra-mince.
- Pour un gain de place de l'équipement / des appareils et des applications avec espace aérien limité.
- Les douilles hexalobulaires * 1 sont conçues pour résister à un couple de serrage élevé. ⇒Caractéristiques de la douille hexalobulaire
- Installez et retirez avec la clé dédiée SKX ou le foret dédié SKXB et le tournevis magnétique dédié SRD .
- Utilisez la clé hexalobulaire SKX-N pour les espaces d'accès extrêmement limités, pour le montage et le retrait dans des espaces restreints.
- En outre, les produits avec des spécifications spéciales telles que les trous de ventilation, les dimensions, les formes, les matériaux, les traitements de surface, le lavage et l'emballage des salles blanches sont disponibles.
⇒Nous pouvons faire une vis comme celle-ci
* 1 : La forme hexalobulaire est prescrite par la norme JIS B 1015: 2008 (ISO 10664: 2005).