Spécifications / CAD
Numéro d'article | M (grossier) Nominal du fil |
Pas | L | D 1 | L 1 | Clé Applicable | Peu applicable | Hexalobulaire N° de prise |
t min. | Max. Couple (N・m) |
Quantité par paquet | Masse (g) |
GOUJAT Télécharger |
RFQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNZCXS-M1.4-2 | M1.4 | 0,3 | 2 | 2 | 0,5 | - | SKXB-3 | 3 | 0,25 | 0,07 | 50 | 0,024 | GOUJAT | RFQ |
SNZCXS-M1.4-3 | M1.4 | 0,3 | 3 | 2 | 0,5 | - | SKXB-3 | 3 | 0,25 | 0,07 | 50 | 0,032 | GOUJAT | RFQ |
SNZCXS-M1.4-4 | M1.4 | 0,3 | 4 | 2 | 0,5 | - | SKXB-3 | 3 | 0,25 | 0,07 | 50 | 0,04 | GOUJAT | RFQ |
SNZCXS-M1.4-5 | M1.4 | 0,3 | 5 | 2 | 0,5 | - | SKXB-3 | 3 | 0,25 | 0,07 | 50 | 0,048 | GOUJAT | RFQ |
SNZCXS-M1.4-6 | M1.4 | 0,3 | 6 | 2 | 0,5 | - | SKXB-3 | 3 | 0,25 | 0,07 | 50 | 0,057 | GOUJAT | RFQ |
SNZCXS-M1.4-8 | M1.4 | 0,3 | 8 | 2 | 0,5 | - | SKXB-3 | 3 | 0,25 | 0,07 | 50 | 0,073 | GOUJAT | RFQ |
SNZCXS-M1.4-10 | M1.4 | 0,3 | dix | 2 | 0,5 | - | SKXB-3 | 3 | 0,25 | 0,07 | 50 | 0,09 | GOUJAT | RFQ |
SNZCXS-M1.6-2 | M1.6 | 0,35 | 2 | 2.4 | 0,5 | SKX-4 | SKXB-4 | 4 | 0,3 | 0,1 | 50 | 0,04 | GOUJAT | RFQ |
SNZCXS-M1.6-3 | M1.6 | 0,35 | 3 | 2.4 | 0,5 | SKX-4 | SKXB-4 | 4 | 0,3 | 0,1 | 50 | 0,05 | GOUJAT | RFQ |
SNZCXS-M1.6-4 | M1.6 | 0,35 | 4 | 2.4 | 0,5 | SKX-4 | SKXB-4 | 4 | 0,3 | 0,1 | 50 | 0,06 | GOUJAT | RFQ |
SNZCXS-M1.6-5 | M1.6 | 0,35 | 5 | 2.4 | 0,5 | SKX-4 | SKXB-4 | 4 | 0,3 | 0,1 | 50 | 0,07 | GOUJAT | RFQ |
SNZCXS-M1.6-6 | M1.6 | 0,35 | 6 | 2.4 | 0,5 | SKX-4 | SKXB-4 | 4 | 0,3 | 0,1 | 50 | 0,078 | GOUJAT | RFQ |
SNZCXS-M1.6-8 | M1.6 | 0,35 | 8 | 2.4 | 0,5 | SKX-4 | SKXB-4 | 4 | 0,3 | 0,1 | 50 | 0,097 | GOUJAT | RFQ |
SNZCXS-M1.6-10 | M1.6 | 0,35 | dix | 2.4 | 0,5 | SKX-4 | SKXB-4 | 4 | 0,3 | 0,1 | 50 | 0,12 | GOUJAT | RFQ |
SNZCXS-M2-2 | M2 | 0,4 | 2 | 3 | 0,6 | SKX-5 | SKXB-5 | 5 | 0,35 | 0,22 | 50 | 0,062 | GOUJAT | RFQ |
SNZCXS-M2-3 | M2 | 0,4 | 3 | 3 | 0,6 | SKX-5 | SKXB-5 | 5 | 0,35 | 0,22 | 50 | 0,079 | GOUJAT | RFQ |
SNZCXS-M2-4 | M2 | 0,4 | 4 | 3 | 0,6 | SKX-5 | SKXB-5 | 5 | 0,35 | 0,22 | 50 | 0,096 | GOUJAT | RFQ |
SNZCXS-M2-5 | M2 | 0,4 | 5 | 3 | 0,6 | SKX-5 | SKXB-5 | 5 | 0,35 | 0,22 | 50 | 0,12 | GOUJAT | RFQ |
SNZCXS-M2-6 | M2 | 0,4 | 6 | 3 | 0,6 | SKX-5 | SKXB-5 | 5 | 0,35 | 0,22 | 50 | 0,13 | GOUJAT | RFQ |
SNZCXS-M2-8 | M2 | 0,4 | 8 | 3 | 0,6 | SKX-5 | SKXB-5 | 5 | 0,35 | 0,22 | 50 | 0,17 | GOUJAT | RFQ |
SNZCXS-M2-10 | M2 | 0,4 | dix | 3 | 0,6 | SKX-5 | SKXB-5 | 5 | 0,35 | 0,22 | 50 | 0,2 | GOUJAT | RFQ |
SNZCXS-M2.5-3 | M2.5 | 0,45 | 3 | 4 | 0,8 | SKX-6 | SKXB-6 | 6 | 0,55 | 0,46 | 50 | 0,12 | GOUJAT | RFQ |
SNZCXS-M2.5-4 | M2.5 | 0,45 | 4 | 4 | 0,8 | SKX-6 | SKXB-6 | 6 | 0,55 | 0,46 | 50 | 0,14 | GOUJAT | RFQ |
SNZCXS-M2.5-5 | M2.5 | 0,45 | 5 | 4 | 0,8 | SKX-6 | SKXB-6 | 6 | 0,55 | 0,46 | 50 | 0,17 | GOUJAT | RFQ |
SNZCXS-M2.5-6 | M2.5 | 0,45 | 6 | 4 | 0,8 | SKX-6 | SKXB-6 | 6 | 0,55 | 0,46 | 50 | 0,2 | GOUJAT | RFQ |
SNZCXS-M2.5-8 | M2.5 | 0,45 | 8 | 4 | 0,8 | SKX-6 | SKXB-6 | 6 | 0,55 | 0,46 | 50 | 0,27 | GOUJAT | RFQ |
SNZCXS-M2.5-10 | M2.5 | 0,45 | dix | 4 | 0,8 | SKX-6 | SKXB-6 | 6 | 0,55 | 0,46 | 50 | 0,34 | GOUJAT | RFQ |
Nabeya Bi-tech Kaisha
Service Clients
S'il vous plaît entrer des questions sur la personnalisation et d'autres questions liées aux produits ici.
Trouvez le formulaire de demande ici● Lorsque vous achetez moins de volume qu'un sac complet, des frais de manutention distincts sont facturés. Pour plus de détails, voir Service vendu séparément.
Services associés
Matière / fini
SNZCXS | |
---|---|
Corps principal | SUSXM7 (équivalent à SUS304) |
Application
Réduction de la taille des équipements et appareilsÉquipement de précision compact
Caractéristiques
- M1.4-M2.5. Vis miniatures pour instruments de précision.
- Type de vis à tête plate à faible hauteur de tête. Pour un gain de place des équipements/appareils et des applications avec un espace aérien limité.
- Il est peu probable que les têtes de vis soient endommagées en raison du serrage, permettant ainsi un serrage sûr et sécurisé.
- Installez et retirez avec la clé dédiée SKX ou le foret dédié SKXB et le tournevis magnétique dédié SRD .
Numéro d'article | Clé Applicable | Peu applicable |
---|---|---|
SNZCXS-M1.4 | - | SKXB-3 |
SNZCXS-M1.6 | SKX-4 | SKXB-4 |
SNZCXS-M2 | SKX-5 | SKXB-5 |
SNZCXS-M2.5 | SKX-6 | SKXB-6 |
- Utilisez la clé hexalobulaire SKX-N pour les espaces d'accès extrêmement limités, pour le montage et le retrait dans des espaces restreints.
- Nous fabriquons des produits avec des spécifications spéciales telles que des trous de ventilation, un lavage en salle blanche et des emballages spéciaux.
⇒Nous pouvons faire une vis comme celle-ci