Spécifications / CAD
Numéro d'article | Hexalobulaire Prise Non. |
Vis à tête cylindrique à six lobes internes | L 1 | L 2 | Masse (g) |
RFQ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRBS | SRFXS | SRFXS-SET | SSC-SRBS | ||||||
SRX-10 | dix | SRBS-M3 | SRFXS-M3 | SRFXS-M3-SET | SSC-SRBS-M3 | 60 | 20 | 3.7 | RFQ |
SRX-20 | 20 | SRBS-M4 | SRFXS-M4 | SRFXS-M4-SET | SSC-SRBS-M4 | 67 | 23 | 8.2 | RFQ |
SRX-25 | 25 | SRBS-M5 | SRFXS-M5 | SRFXS-M5-SET | SSC-SRBS-M5 | 70 | 25 | 11 | RFQ |
SRX-30 | 30 | SRBS-M6 | SRFXS-M6 | SRFXS-M6-SET | SSC-SRBS-M6 | 81 | 28 | 20 | RFQ |
SRX-40 | 40 | SRBS-M8 | - | - | SSC-SRBS-M8 | 88 | 31 | 32 | RFQ |
Application
Montage et retrait des vis inviolablesCaractéristiques
- Boulons à six pans creux (avec goupille) Clé dédiée SRBS SRFXS SSC-SRBS .
Produits connexes
Vis d' assemblage à tête ronde hexalobulaire avec goupille SRBSSRBSBoulons à tête plate avec douille hexalobulaire (avec goupille) SRFXS
SRFXSBoulons à tête plate avec douille hexalobulaire (avec goupille) Jeu de rondelles de rosette SRFXS-SET
SRFXS-SETBoulons à tête cylindrique captive avec douille hexalobulaire (avec goupille) SSC-SRBS
SSC-SRBS