Spécifications / CAD
Numéro d'article | M (grossier) Nominal du fil |
Pas | L | D 1 | L 1 | B | t | L 2 | Quantité par paquet | Masse (g) |
GOUJAT Télécharger |
RFQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLHS-M2-5-UCL | M2 | 0,4 | 5 | 3,8 | 1.3 | 1.3 | 0,7 | Fil complet | dix | 0,13 | GOUJAT | RFQ |
SLHS-M2-6-UCL | M2 | 0,4 | 6 | 3,8 | 1.3 | 1.3 | 0,7 | Fil complet | dix | 0,15 | GOUJAT | RFQ |
SLHS-M2-8-UCL | M2 | 0,4 | 8 | 3,8 | 1.3 | 1.3 | 0,7 | Fil complet | dix | 0,19 | GOUJAT | RFQ |
SLHS-M2-10-UCL | M2 | 0,4 | dix | 3,8 | 1.3 | 1.3 | 0,7 | Fil complet | dix | 0,23 | GOUJAT | RFQ |
SLHS-M2-12-UCL | M2 | 0,4 | 12 | 3,8 | 1.3 | 1.3 | 0,7 | Fil complet | dix | 0,29 | GOUJAT | RFQ |
SLHS-M2.5-5-UCL | M2.5 | 0,45 | 5 | 4.5 | 1.6 | 1,5 | 1 | Fil complet | dix | 0,26 | GOUJAT | RFQ |
SLHS-M2.5-6-UCL | M2.5 | 0,45 | 6 | 4.5 | 1.6 | 1,5 | 1 | Fil complet | dix | 0,29 | GOUJAT | RFQ |
SLHS-M2.5-8-UCL | M2.5 | 0,45 | 8 | 4.5 | 1.6 | 1,5 | 1 | Fil complet | dix | 0,35 | GOUJAT | RFQ |
SLHS-M2.5-10-UCL | M2.5 | 0,45 | dix | 4.5 | 1.6 | 1,5 | 1 | Fil complet | dix | 0,41 | GOUJAT | RFQ |
SLHS-M2.5-12-UCL | M2.5 | 0,45 | 12 | 4.5 | 1.6 | 1,5 | 1 | Fil complet | dix | 0,47 | GOUJAT | RFQ |
SLHS-M3-5-UCL | M3 | 0,5 | 5 | 5.5 | 2 | 2 | 1,5 | Fil complet | dix | 0,5 | GOUJAT | RFQ |
SLHS-M3-6-UCL | M3 | 0,5 | 6 | 5.5 | 2 | 2 | 1,5 | Fil complet | dix | 0,53 | GOUJAT | RFQ |
SLHS-M3-8-UCL | M3 | 0,5 | 8 | 5.5 | 2 | 2 | 1,5 | Fil complet | dix | 0,62 | GOUJAT | RFQ |
SLHS-M3-10-UCL | M3 | 0,5 | dix | 5.5 | 2 | 2 | 1,5 | Fil complet | dix | 0,7 | GOUJAT | RFQ |
SLHS-M3-12-UCL | M3 | 0,5 | 12 | 5.5 | 2 | 2 | 1,5 | Fil complet | dix | 0,78 | GOUJAT | RFQ |
SLHS-M3-16-UCL | M3 | 0,5 | 16 | 5.5 | 2 | 2 | 1,5 | Fil complet | dix | 0.98 | GOUJAT | RFQ |
SLHS-M3-20-UCL | M3 | 0,5 | 20 | 5.5 | 2 | 2 | 1,5 | 12 | dix | 1.2 | GOUJAT | RFQ |
SLHS-M4-6-UCL | M4 | 0,7 | 6 | 7 | 2,8 | 2,5 | 2.3 | Fil complet | dix | 1.1 | GOUJAT | RFQ |
SLHS-M4-8-UCL | M4 | 0,7 | 8 | 7 | 2,8 | 2,5 | 2.3 | Fil complet | dix | 1.3 | GOUJAT | RFQ |
SLHS-M4-10-UCL | M4 | 0,7 | dix | 7 | 2,8 | 2,5 | 2.3 | Fil complet | dix | 1.4 | GOUJAT | RFQ |
SLHS-M4-12-UCL | M4 | 0,7 | 12 | 7 | 2,8 | 2,5 | 2.3 | Fil complet | dix | 1.6 | GOUJAT | RFQ |
SLHS-M4-16-UCL | M4 | 0,7 | 16 | 7 | 2,8 | 2,5 | 2.3 | Fil complet | dix | 1.9 | GOUJAT | RFQ |
SLHS-M4-20-UCL | M4 | 0,7 | 20 | 7 | 2,8 | 2,5 | 2.3 | Fil complet | dix | 2.3 | GOUJAT | RFQ |
SLHS-M4-25-UCL | M4 | 0,7 | 25 | 7 | 2,8 | 2,5 | 2.3 | Fil complet | dix | 2,8 | GOUJAT | RFQ |
SLHS-M5-8-UCL | M5 | 0,8 | 8 | 8.5 | 3.5 | 3 | 2,7 | Fil complet | dix | 1.8 | GOUJAT | RFQ |
SLHS-M5-10-UCL | M5 | 0,8 | dix | 8.5 | 3.5 | 3 | 2,7 | Fil complet | dix | 2 | GOUJAT | RFQ |
SLHS-M5-12-UCL | M5 | 0,8 | 12 | 8.5 | 3.5 | 3 | 2,7 | Fil complet | dix | 2.3 | GOUJAT | RFQ |
SLHS-M5-16-UCL | M5 | 0,8 | 16 | 8.5 | 3.5 | 3 | 2,7 | Fil complet | dix | 2,8 | GOUJAT | RFQ |
SLHS-M5-20-UCL | M5 | 0,8 | 20 | 8.5 | 3.5 | 3 | 2,7 | Fil complet | dix | 3.3 | GOUJAT | RFQ |
SLHS-M5-25-UCL | M5 | 0,8 | 25 | 8.5 | 3.5 | 3 | 2,7 | Fil complet | dix | 4.1 | GOUJAT | RFQ |
SLHS-M5-30-UCL | M5 | 0,8 | 30 | 8.5 | 3.5 | 3 | 2,7 | 16 | dix | 4,9 | GOUJAT | RFQ |
SLHS-M6-8-UCL | M6 | 1 | 8 | dix | 4 | 4 | 3 | Fil complet | dix | 3.1 | GOUJAT | RFQ |
SLHS-M6-10-UCL | M6 | 1 | dix | dix | 4 | 4 | 3 | Fil complet | dix | 3.5 | GOUJAT | RFQ |
SLHS-M6-12-UCL | M6 | 1 | 12 | dix | 4 | 4 | 3 | Fil complet | dix | 3,8 | GOUJAT | RFQ |
SLHS-M6-16-UCL | M6 | 1 | 16 | dix | 4 | 4 | 3 | Fil complet | dix | 4.5 | GOUJAT | RFQ |
SLHS-M6-20-UCL | M6 | 1 | 20 | dix | 4 | 4 | 3 | Fil complet | dix | 5.3 | GOUJAT | RFQ |
SLHS-M6-25-UCL | M6 | 1 | 25 | dix | 4 | 4 | 3 | Fil complet | dix | 6.4 | GOUJAT | RFQ |
SLHS-M6-30-UCL | M6 | 1 | 30 | dix | 4 | 4 | 3 | 18 | dix | 7.1 | GOUJAT | RFQ |
Nabeya Bi-tech Kaisha
Service Clients
S'il vous plaît entrer des questions sur la personnalisation et d'autres questions liées aux produits ici.
Trouvez le formulaire de demande ici● Lorsque vous achetez moins de volume qu'un sac complet, des frais de manutention distincts sont facturés. Pour plus de détails, voir Service vendu séparément.
Services associés
Matière / fini
SLHS-UCL | |
---|---|
Corps principal | SUSXM7 (équivalent à SUS304) Nettoyage USC |
Classe de force | A2 - 50 |
Application
Réduire la taille des équipements et appareilsÉquipement de fabrication FPD / Équipement de fabrication de semi-conducteurs / Équipement médical / Machines liées à l'alimentation
Caractéristiques
- Vis à tête cylindrique à six pans creux SUSXM7 à profil bas.
- Pour un gain de place de l'équipement / des appareils et des applications avec espace aérien limité.
- Lavage en salle blanche / emballage pour salle blanche fourni. ⇒Service de lavage de salle blanche / d'emballage de salle blanche
- Pour les pièces intégrées dans les dispositifs de production FPD, les dispositifs de fabrication de semi-conducteurs, les équipements médicaux ou les machines alimentaires, ou utilisées dans les salles blanches.
- Conforme à la norme DIN 7984.