Spécifications / CAD
Numéro d'article | M (grossier) Nominal du fil |
Pas | L | D 1 | L 1 | B * 1 | t | L 2 | ré max. |
Quantité par paquet | Masse (g) |
GOUJAT Télécharger |
RFQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVLS-M3-6 | M3 | 0,5 | 6 | 5.5 | 2 | 2 | 1,5 | Fil complet | 1.2 | 20 | 0,53 | GOUJAT | RFQ |
SVLS-M3-8 | M3 | 0,5 | 8 | 5.5 | 2 | 2 | 1,5 | Fil complet | 1.2 | 20 | 0,62 | GOUJAT | RFQ |
SVLS-M3-10 | M3 | 0,5 | dix | 5.5 | 2 | 2 | 1,5 | Fil complet | 1.2 | 20 | 0,7 | GOUJAT | RFQ |
SVLS-M3-12 | M3 | 0,5 | 12 | 5.5 | 2 | 2 | 1,5 | Fil complet | 1.2 | 20 | 0,78 | GOUJAT | RFQ |
SVLS-M4-6 | M4 | 0,7 | 6 | 7 | 2,8 | 2,5 | 2.3 | Fil complet | 1,5 | 20 | 1.1 | GOUJAT | RFQ |
SVLS-M4-8 | M4 | 0,7 | 8 | 7 | 2,8 | 2,5 | 2.3 | Fil complet | 1,5 | 20 | 1.3 | GOUJAT | RFQ |
SVLS-M4-10 | M4 | 0,7 | dix | 7 | 2,8 | 2,5 | 2.3 | Fil complet | 1,5 | 20 | 1.4 | GOUJAT | RFQ |
SVLS-M4-12 | M4 | 0,7 | 12 | 7 | 2,8 | 2,5 | 2.3 | Fil complet | 1,5 | 20 | 1.6 | GOUJAT | RFQ |
SVLS-M4-16 | M4 | 0,7 | 16 | 7 | 2,8 | 2,5 | 2.3 | Fil complet | 1,5 | 20 | 1.9 | GOUJAT | RFQ |
SVLS-M5-8 | M5 | 0,8 | 8 | 8.5 | 3.5 | 3 | 2,7 | Fil complet | 1,5 | dix | 1.8 | GOUJAT | RFQ |
SVLS-M5-10 | M5 | 0,8 | dix | 8.5 | 3.5 | 3 | 2,7 | Fil complet | 1,5 | dix | 2 | GOUJAT | RFQ |
SVLS-M5-12 | M5 | 0,8 | 12 | 8.5 | 3.5 | 3 | 2,7 | Fil complet | 1,5 | dix | 2.3 | GOUJAT | RFQ |
SVLS-M5-16 | M5 | 0,8 | 16 | 8.5 | 3.5 | 3 | 2,7 | Fil complet | 1,5 | dix | 2,8 | GOUJAT | RFQ |
SVLS-M5-20 | M5 | 0,8 | 20 | 8.5 | 3.5 | 3 | 2,7 | Fil complet | 1,5 | dix | 3.3 | GOUJAT | RFQ |
SVLS-M6-8 | M6 | 1 | 8 | dix | 4 | 4 | 3 | Fil complet | 2 | dix | 3.1 | GOUJAT | RFQ |
SVLS-M6-10 | M6 | 1 | dix | dix | 4 | 4 | 3 | Fil complet | 2 | dix | 3.5 | GOUJAT | RFQ |
SVLS-M6-12 | M6 | 1 | 12 | dix | 4 | 4 | 3 | Fil complet | 2 | dix | 3,8 | GOUJAT | RFQ |
SVLS-M6-16 | M6 | 1 | 16 | dix | 4 | 4 | 3 | Fil complet | 2 | dix | 4.5 | GOUJAT | RFQ |
SVLS-M6-20 | M6 | 1 | 20 | dix | 4 | 4 | 3 | Fil complet | 2 | dix | 5.3 | GOUJAT | RFQ |
SVLS-M8-10 | M8 | 1,25 | dix | 13 | 5 | 5 | 3,8 | Fil complet | 2 | dix | 7.2 | GOUJAT | RFQ |
SVLS-M8-12 | M8 | 1,25 | 12 | 13 | 5 | 5 | 3,8 | Fil complet | 2 | dix | 7.8 | GOUJAT | RFQ |
SVLS-M8-16 | M8 | 1,25 | 16 | 13 | 5 | 5 | 3,8 | Fil complet | 2 | dix | 9 | GOUJAT | RFQ |
SVLS-M8-20 | M8 | 1,25 | 20 | 13 | 5 | 5 | 3,8 | Fil complet | 2 | dix | dix | GOUJAT | RFQ |
SVLS-M8-25 | M8 | 1,25 | 25 | 13 | 5 | 5 | 3,8 | Fil complet | 2 | dix | 12 | GOUJAT | RFQ |
SVLS-M8-30 | M8 | 1,25 | 30 | 13 | 5 | 5 | 3,8 | Fil complet | 2 | dix | 14 | GOUJAT | RFQ |
SVLS-M8-35 | M8 | 1,25 | 35 | 13 | 5 | 5 | 3,8 | 22 | 2 | dix | 16 | GOUJAT | RFQ |
SVLS-M10-16 | M10 | 1,5 | 16 | 16 | 6 | 6 | 4.5 | Fil complet | 3 | 5 | 15 | GOUJAT | RFQ |
SVLS-M10-20 | M10 | 1,5 | 20 | 16 | 6 | 6 | 4.5 | Fil complet | 3 | 5 | 17 | GOUJAT | RFQ |
SVLS-M10-25 | M10 | 1,5 | 25 | 16 | 6 | 6 | 4.5 | Fil complet | 3 | 5 | 19 | GOUJAT | RFQ |
SVLS-M10-30 | M10 | 1,5 | 30 | 16 | 6 | 6 | 4.5 | Fil complet | 3 | 5 | 22 | GOUJAT | RFQ |
* 1: La largeur hexagonale sur les plats de SVLS-M10 a été modifiée de 7 mm à 6 mm.
Nabeya Bi-tech Kaisha
Service Clients
S'il vous plaît entrer des questions sur la personnalisation et d'autres questions liées aux produits ici.
Trouvez le formulaire de demande ici● Lors de l'achat d'un volume inférieur à un sac plein, des frais de traitement distincts sont facturés. Pour plus de détails, consultez le service vendu séparément.
Services associés
Matière / fini
SVLS | |
---|---|
Corps principal | SUSXM7 (Équivalent à SUS304) |
Classe de force | A2-50 |
Application
Dispositifs de vide, chambres à vide, équipement de production de FPD,dispositifs à semi-conducteurs et microscopes électroniques
Caractéristiques
- Le trou de ventilation libère facilement le gaz emprisonné dans les trous de vis de l'équipement et des machines et supporte l'aspiration des dispositifs sous vide.
- Les vis à tête creuse ont une faible hauteur de tête. Ces vis sont destinées à la réduction de la taille des machines et des appareils et des applications avec un espace aérien limité.
- Le lavage des salles blanches et l'emballage des salles blanches sont terminés. ⇒Service d'emballage pour salle de lavage / salle blanche