Spécifications / CAD
Numéro d'article | M (grossier) Nominal du fil |
Pas | L | D 1 | L 1 | B | d max. | Masse (g) |
GOUJAT Télécharger |
RFQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVSI-M3-6 | M3 | 0,5 | 6 | 5.5 | 3 | 2,5 | 1.2 | 0,77 | GOUJAT | RFQ |
SVSI-M3-8 | M3 | 0,5 | 8 | 5.5 | 3 | 2,5 | 1.2 | 0,87 | GOUJAT | RFQ |
SVSI-M3-10 | M3 | 0,5 | dix | 5.5 | 3 | 2,5 | 1.2 | 0,96 | GOUJAT | RFQ |
SVSI-M3-12 | M3 | 0,5 | 12 | 5.5 | 3 | 2,5 | 1.2 | 1 | GOUJAT | RFQ |
SVSI-M3-16 | M3 | 0,5 | 16 | 5.5 | 3 | 2,5 | 1.2 | 1.3 | GOUJAT | RFQ |
SVSI-M3-20 | M3 | 0,5 | 20 | 5.5 | 3 | 2,5 | 1.2 | 1,5 | GOUJAT | RFQ |
SVSI-M4-8 | M4 | 0,7 | 8 | 7 | 4 | 3 | 1,5 | 1.8 | GOUJAT | RFQ |
SVSI-M4-10 | M4 | 0,7 | dix | 7 | 4 | 3 | 1,5 | 2 | GOUJAT | RFQ |
SVSI-M4-12 | M4 | 0,7 | 12 | 7 | 4 | 3 | 1,5 | 2,1 | GOUJAT | RFQ |
SVSI-M4-16 | M4 | 0,7 | 16 | 7 | 4 | 3 | 1,5 | 2.4 | GOUJAT | RFQ |
SVSI-M4-20 | M4 | 0,7 | 20 | 7 | 4 | 3 | 1,5 | 2.9 | GOUJAT | RFQ |
SVSI-M4-25 | M4 | 0,7 | 25 | 7 | 4 | 3 | 1,5 | 3.4 | GOUJAT | RFQ |
SVSI-M5-10 | M5 | 0,8 | dix | 8.5 | 5 | 4 | 1,5 | 2.9 | GOUJAT | RFQ |
SVSI-M5-12 | M5 | 0,8 | 12 | 8.5 | 5 | 4 | 1,5 | 3.2 | GOUJAT | RFQ |
SVSI-M5-16 | M5 | 0,8 | 16 | 8.5 | 5 | 4 | 1,5 | 3.7 | GOUJAT | RFQ |
SVSI-M5-20 | M5 | 0,8 | 20 | 8.5 | 5 | 4 | 1,5 | 4.4 | GOUJAT | RFQ |
SVSI-M5-25 | M5 | 0,8 | 25 | 8.5 | 5 | 4 | 1,5 | 5.2 | GOUJAT | RFQ |
SVSI-M6-12 | M6 | 1 | 12 | dix | 6 | 5 | 2 | 5.5 | GOUJAT | RFQ |
SVSI-M6-16 | M6 | 1 | 16 | dix | 6 | 5 | 2 | 6.2 | GOUJAT | RFQ |
SVSI-M6-20 | M6 | 1 | 20 | dix | 6 | 5 | 2 | 7.1 | GOUJAT | RFQ |
SVSI-M6-25 | M6 | 1 | 25 | dix | 6 | 5 | 2 | 8.2 | GOUJAT | RFQ |
SVSI-M6-30 | M6 | 1 | 30 | dix | 6 | 5 | 2 | 9 | GOUJAT | RFQ |
SVSI-M8-16 | M8 | 1,25 | 16 | 13 | 8 | 6 | 2 | 13 | GOUJAT | RFQ |
SVSI-M8-20 | M8 | 1,25 | 20 | 13 | 8 | 6 | 2 | 15 | GOUJAT | RFQ |
SVSI-M8-25 | M8 | 1,25 | 25 | 13 | 8 | 6 | 2 | 16 | GOUJAT | RFQ |
SVSI-M8-30 | M8 | 1,25 | 30 | 13 | 8 | 6 | 2 | 18 | GOUJAT | RFQ |
SVSI-M8-35 | M8 | 1,25 | 35 | 13 | 8 | 6 | 2 | 21 | GOUJAT | RFQ |
● Un emballage en salle blanche par lots est fourni pour les commandes contenant plusieurs articles de la même taille.
Nabeya Bi-tech Kaisha
Service Clients
S'il vous plaît entrer des questions sur la personnalisation et d'autres questions liées aux produits ici.
Trouvez le formulaire de demande iciServices associés
Matière / fini
SVSI | |
---|---|
Corps principal | UNS N06600 (Inconel *1 600 équiv.) |
Application
Appareils à vide / Chambres à vide / Équipement de production FPD / Équipement de fabrication de semi-conducteurs / Microscopes électroniques /Dispositifs de gravure de circuits imprimés / Équipements et installations de traitement de surface métallique / Usines chimiques
Caractéristiques
- Vis à tête cylindrique à six pans creux Inconel SNSI avec trou de ventilation.
- Le trou de ventilation libère facilement le gaz emprisonné dans les trous de vis de l'équipement et des machines et supporte l'aspiration des dispositifs sous vide.
- Excellente résistance à la corrosion contre les acides organiques et inorganiques oxydants et réducteurs. Les propriétés des vis en matériaux spéciaux
- Excellente résistance à la fissuration par corrosion sous contrainte due aux ions chlore.
- Démontre une résistance presque totale à la corrosion à l'ammoniac.
- Excellente résistance à la chaleur et résistance au fluage. Conserve une résistance élevée même près de 600°C.
- Prend en charge l'utilisation avec des équipements sous vide dans des environnements à haute température et corrosifs.
- Lavage en salle blanche/emballage en salle blanche fourni. ⇒Service de lavage / emballage de salle blanche
Propriété mécanique
Inconel (UNS N06600) | SUS304 | |
---|---|---|
Résistance à la traction (N / mm 2 ) | 548 - 695 | 520 ou plus |
Charge d'épreuve de 0,2% (N / mm 2 ) | 205 - 352 | 205 ou plus |
Allongement (%) | 35 - 55 | 40 ou plus |
Dureté (HRB) | 65 - 85 | 90 ou moins |
Propriété physique
Inconel (UNS N06600) | SUS304 | |
---|---|---|
Gravité spécifique | 8.42 | 7.93 |
Module élastique longitudinal (GPa) | 207 | 193 |
Chaleur spécifique (J / kg ・ K) | 444 | 500 |
Résistance électrique (µΩ ・ m) | 1.0 | 0,7 |
Conductivité thermique (W / (m ・ K)) | 16,7 | 17 |
Coefficient d'expansion linéaire (K -1 ) | 13,4 × 10 -6 | 17,3 × 10 -6 |